Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 380340000017/230750/00
Cтатус: |
Изменен |
Местное содержание по договору: |
26.06 % |
Подписано: |
31.07.2024 10:22:16 Рахымжанова Кабира Мукановна |
Услуги по аренде земельного участка |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 26.06 |
ид: 38128229/44248824 |
1) Договор | 38824135 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
2) Договор | 38824136 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
3) Договор | 38824137 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
4) Договор | 38824138 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
5) Договор | 38824139 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
6) Договор | 38824140 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
7) Договор | 38824141 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
8) Договор | 38824142 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
9) Договор | 38824143 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
10) Договор | 38824144 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
11) Договор | 38824145 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
12) Договор | 38824146 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
13) Договор | 38824147 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
14) Договор | 38824148 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
15) Договор | 38824149 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
16) Договор | 38824150 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
17) Договор | 38824151 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
18) Договор | 38824152 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
19) Договор | 38824153 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
20) Договор | 38824154 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
21) Договор | 38824155 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
22) Договор | 38824156 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
23) Договор | 38824157 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
24) Договор | 38824158 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
25) Договор | 38824159 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
26) Договор | 38824160 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
27) Договор | 38824161 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
28) Договор | 38824175 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Назад к списку отчетов