Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 010840002383/230082/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    44.30 %
Подписано:    01.12.2023 13:33:58
   Алмаханбетов Исламбек Уртаевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
34191419 41221788 103913.990.000002 Укроп. свежий 42.5 94.08 3998.40 100.00 001 01.01.2023 11.66
34191420 41221789 105140.312.000001 Творог. жирность до 1,8% 796.5 1688.96 1345256.64 100.00 001 01.01.2023 20.92
34191421 41221790 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 10650.2 243.04 2588424.62 100.00 001 01.01.2023 54.08
34191422 41221791 108222.600.000000 Конфета. глазированная, с помадным корпусом 114.8 621.60 71359.68 100.00 001 01.01.2023 100.00
34191423 41221792 107212.551.000000 Печенье. сахарное 229.5 670.88 153966.96 100.00 001 01.01.2023 100.00
34191424 41221793 011334.100.000000 Помидор. свежий 479.8 274.40 131657.12 100.00 001 01.01.2023 28.89
34191425 41221794 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 7988 217.28 1735632.64 100.00 001 01.01.2023 99.28
34191426 41221795 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 1307 114.24 149311.68 100.00 001 01.01.2023 50.03
34191427 41221796 011332.100.000000 Огурец. свежий 515.4 234.08 120644.83 100.00 001 01.01.2023 31.04
34191428 41221797 106132.310.000000 Крупа овсяная. сорт высший 111 468.16 51965.76 100.00 001 01.01.2023 54.81
34191429 41221798 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 270 789.60 213192.00 100.00 001 01.01.2023 88.50
34191430 41221799 106111.000.000002 Рис. очищенный, среднезерный, шлифованный 384.8 308.00 118518.40 100.00 001 01.01.2023 100.00
34191431 41221800 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 1326.5 496.16 658156.24 100.00 001 01.01.2023 46.79
34191432 41221801 108112.322.000000 Сахар. свекловичный, рафинированный 825 378.56 312312.00 100.00 001 01.01.2023 25.79
34191433 41221802 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 185 248.64 45998.40 100.00 001 01.01.2023 91.36
34191434 41221803 108430.900.000002 Соль пищевая. повареная, 1 сорт 257 60.48 15543.36 100.00 001 01.01.2023 71.83
34191435 41221804 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 150 250.88 37632.00 100.00 001 01.01.2023 74.07
34191436 41221805 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 150 533.12 79968.00 100.00 001 01.01.2023 55.56
34191437 41221806 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 630 229.60 144648.00 100.00 001 01.01.2023 26.67
34191438 41221807 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 2989.3 276.64 826959.96 100.00 001 01.01.2023 48.56
34191439 41221808 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 5310 153.44 814766.40 100.00 001 01.01.2023 46.83
34191440 41221809 101113.200.000001 Баранина. свежая, туша, I категория 1094 1869.28 2044992.32 100.00 001 01.01.2023 67.81
34191441 41221810 011171.000.000000 Фасоль. сушеная 55 187.04 10287.20 100.00 001 01.01.2023 18.52
34191442 41221811 106131.331.000001 Крупа манная. марка М 172 302.40 52012.80 100.00 001 01.01.2023 44.70
34191443 41221812 107212.552.000000 Печенье. сдобное 169 545.44 92179.36 100.00 001 01.01.2023 73.64
34191444 41221813 011162.000.000000 Горох. зеленый, сорт высший 225 264.32 59472.00 100.00 001 01.01.2023 70.91
34191445 41221814 101115.100.000002 Конина. свежая, полутуша, I категория 616.4 2301.60 1418706.24 100.00 001 01.01.2023 35.26
34191446 41221815 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 1717 209.44 359608.48 100.00 001 01.01.2023 65.73
34191447 41221816 108919.394.000000 Кисель. из плодово/ ягодных экстракте 138 492.80 68006.40 100.00 001 01.01.2023 60.13
34191448 41221817 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 37.5 759.36 28476.00 100.00 001 01.01.2023 4.75
34191449 41221818 014721.900.000004 Яйцо. куриное, диетическое, категория высшая 21843 39.20 856245.60 100.00 001 01.01.2023 35.56
34191450 41221819 108913.350.000000 Дрожжи. пекарные, прессованные 5 3383.52 16917.60 100.00 001 01.01.2023 5.45
34191451 41221820 103216.000.000003 Сок. яблочный, восстановленный 2749 211.68 581908.32 100.00 001 01.01.2023 57.69
34191452 41221821 103918.110.000000 Огурец. консервированный, с уксусом 267 425.60 113635.20 100.00 001 01.01.2023 36.63
34191453 41221822 101210.500.000004 Курица. свежая, тушка, I категория 1308.1 1255.52 1642345.71 100.00 001 01.01.2023 73.97
34191454 41221823 011342.000.000001 Чеснок. свежий, сорт обыкновенный 91.8 379.68 34854.62 100.00 001 01.01.2023 25.19
34191455 41221824 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 20.1 1043.84 20981.17 100.00 001 01.01.2023 43.79
34191456 41221825 101111.400.000000 Говядина. свежая, туша, I категория 1135.7 2103.36 2388785.95 100.00 001 01.01.2023 64.22
34191457 41221826 030022.980.000000 Сазан. свежий 220.6 759.36 167514.81 100.00 001 01.01.2023 3.29
34191458 41221827 102025.310.000001 Консерва рыбная. сардины в масле 288 188.16 54190.08 100.00 001 01.01.2023 43.54
34191459 41221828 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 1616.5 109.76 177427.04 100.00 001 01.01.2023 67.27
34191460 41221829 012212.000.000001 Банан. свежий, сорт экстра 206 759.36 156428.16 100.00 001 01.01.2023 6.84
34191461 41221830 107212.599.000000 Вафли. с кремовыми начинками 209.3 521.92 109237.85 100.00 001 01.01.2023 91.20
34191462 41221831 108222.494.000000 Конфета. шоколадная, без начинки 229.5 948.64 217712.88 100.00 001 01.01.2023 100.00
34191463 41221832 103917.800.000000 Кукуруза сахарная. консервированная, без уксуса 72 425.60 30643.20 100.00 001 01.01.2023 10.46
34191464 41221833 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 1180 209.44 247139.20 100.00 001 01.01.2023 45.88
34191465 41221834 107111.300.000001 Хлеб. ржано-пшеничный 4342 314.72 1366514.24 100.00 001 01.01.2023 88.36
34191466 41221835 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 238.7 1361.92 325090.32 100.00 001 01.01.2023 29.22
34191467 41221836 105140.519.000000 Сыр. твердый 325.2 2800.00 910560.00 100.00 001 01.01.2023 53.65
34191468 41221837 103916.000.000000 Горох. консервированный, без уксуса 233 379.68 88465.44 100.00 001 01.01.2023 33.84
34191469 41221838 108313.200.000001 Чай. черный, гранулированный 43 2834.72 121892.96 100.00 001 01.01.2023 53.09
34191470 41221839 012312.100.000000 Лимон. свежий 195.1 331.52 64679.54 100.00 001 01.01.2023 85.01
34191471 41221840 108412.300.000002 Паста томатная. сорт высший 114.8 473.76 54387.65 100.00 001 01.01.2023 100.00
34191472 41221841 101314.220.000000 Колбаса. полукопченая 318.5 1189.44 378836.64 100.00 001 01.01.2023 69.39
34191473 41221842 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 300 309.12 92736.00 100.00 001 01.01.2023 46.78
34191474 41221843 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 1058 2219.84 2348590.72 100.00 001 01.01.2023 55.58
Назад к списку отчетов