Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 010840002383/230082/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    18.99 %
Подписано:    31.07.2023 14:33:04
   Алмаханбетов Исламбек Уртаевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
31980744 41221788 103913.990.000002 Укроп. свежий 33 94.08 3104.64 100.00 001 01.01.2023 9.05
31980745 41221789 105140.312.000001 Творог. жирность до 1,8% 309.2 1688.96 522226.44 100.00 001 01.01.2023 8.12
31980746 41221790 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 4019.8 243.04 976972.19 100.00 001 01.01.2023 20.41
31980747 41221791 108222.600.000000 Конфета. глазированная, с помадным корпусом 114.8 621.60 71359.68 100.00 001 01.01.2023 100.00
31980748 41221792 107212.551.000000 Печенье. сахарное 114.4 670.88 76748.67 100.00 001 01.01.2023 49.85
31980749 41221793 011334.100.000000 Помидор. свежий 144 274.40 39513.60 100.00 001 01.01.2023 8.67
31980750 41221794 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 3028 217.28 657923.84 100.00 001 01.01.2023 37.63
31980751 41221795 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 555 114.24 63403.20 100.00 001 01.01.2023 21.25
31980752 41221796 011332.100.000000 Огурец. свежий 180.6 234.08 42274.85 100.00 001 01.01.2023 10.88
31980753 41221797 106132.310.000000 Крупа овсяная. сорт высший 16 468.16 7490.56 100.00 001 01.01.2023 7.90
31980754 41221798 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 147 789.60 116071.20 100.00 001 01.01.2023 48.18
31980755 41221799 106111.000.000002 Рис. очищенный, среднезерный, шлифованный 250 308.00 77000.00 100.00 001 01.01.2023 64.97
31980756 41221800 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 463 496.16 229722.08 100.00 001 01.01.2023 16.33
31980757 41221801 108112.322.000000 Сахар. свекловичный, рафинированный 400 378.56 151424.00 100.00 001 01.01.2023 12.50
31980758 41221802 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 100 248.64 24864.00 100.00 001 01.01.2023 49.38
31980759 41221803 108430.900.000002 Соль пищевая. повареная, 1 сорт 137 60.48 8285.76 100.00 001 01.01.2023 38.29
31980760 41221804 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 75 250.88 18816.00 100.00 001 01.01.2023 37.04
31980761 41221805 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 25 533.12 13328.00 100.00 001 01.01.2023 9.26
31980762 41221806 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 307 229.60 70487.20 100.00 001 01.01.2023 12.99
31980763 41221807 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 1279.3 276.64 353905.56 100.00 001 01.01.2023 20.78
31980764 41221808 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 2315 153.44 355213.60 100.00 001 01.01.2023 20.41
31980765 41221811 106131.331.000001 Крупа манная. марка М 112 302.40 33868.80 100.00 001 01.01.2023 29.11
31980766 41221812 107212.552.000000 Печенье. сдобное 63 545.44 34362.72 100.00 001 01.01.2023 27.45
31980767 41221813 011162.000.000000 Горох. зеленый, сорт высший 150 264.32 39648.00 100.00 001 01.01.2023 47.27
31980768 41221814 101115.100.000002 Конина. свежая, полутуша, I категория 54.4 2301.60 125207.04 100.00 001 01.01.2023 3.11
31980769 41221815 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 827 209.44 173206.88 100.00 001 01.01.2023 31.66
31980770 41221816 108919.394.000000 Кисель. из плодово/ ягодных экстракте 81.1 492.80 39966.08 100.00 001 01.01.2023 35.34
31980771 41221818 014721.900.000004 Яйцо. куриное, диетическое, категория высшая 10933 39.20 428573.60 100.00 001 01.01.2023 17.80
31980772 41221819 108913.350.000000 Дрожжи. пекарные, прессованные 3.5 3383.52 11842.32 100.00 001 01.01.2023 3.81
31980773 41221820 103216.000.000003 Сок. яблочный, восстановленный 1050 211.68 222264.00 100.00 001 01.01.2023 22.03
31980774 41221821 103918.110.000000 Огурец. консервированный, с уксусом 117 425.60 49795.20 100.00 001 01.01.2023 16.05
31980775 41221822 101210.500.000004 Курица. свежая, тушка, I категория 657.2 1255.52 825127.74 100.00 001 01.01.2023 37.16
31980776 41221823 011342.000.000001 Чеснок. свежий, сорт обыкновенный 51.8 379.68 19667.42 100.00 001 01.01.2023 14.21
31980777 41221824 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 6.3 1043.84 6576.18 100.00 001 01.01.2023 13.73
31980778 41221825 101111.400.000000 Говядина. свежая, туша, I категория 1135.7 2103.36 2388785.95 100.00 001 01.01.2023 64.22
31980779 41221828 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 750 109.76 82320.00 100.00 001 01.01.2023 31.21
31980780 41221829 012212.000.000001 Банан. свежий, сорт экстра 40 759.36 30374.40 100.00 001 01.01.2023 1.33
31980781 41221830 107212.599.000000 Вафли. с кремовыми начинками 104.2 521.92 54384.06 100.00 001 01.01.2023 45.40
31980782 41221831 108222.494.000000 Конфета. шоколадная, без начинки 128.3 948.64 121710.51 100.00 001 01.01.2023 55.90
31980783 41221832 103917.800.000000 Кукуруза сахарная. консервированная, без уксуса 35 425.60 14896.00 100.00 001 01.01.2023 5.08
31980784 41221833 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 565 209.44 118333.60 100.00 001 01.01.2023 21.97
31980785 41221834 107111.300.000001 Хлеб. ржано-пшеничный 1658 314.72 521805.76 100.00 001 01.01.2023 33.74
31980786 41221835 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 103.4 1361.92 140822.54 100.00 001 01.01.2023 12.66
31980787 41221836 105140.519.000000 Сыр. твердый 154.7 2800.00 433160.00 100.00 001 01.01.2023 25.52
31980788 41221837 103916.000.000000 Горох. консервированный, без уксуса 103 379.68 39107.04 100.00 001 01.01.2023 14.96
31980789 41221838 108313.200.000001 Чай. черный, гранулированный 16.2 2834.72 45922.46 100.00 001 01.01.2023 20.00
31980790 41221839 012312.100.000000 Лимон. свежий 60.8 331.52 20156.41 100.00 001 01.01.2023 26.49
31980791 41221840 108412.300.000002 Паста томатная. сорт высший 106 473.76 50218.56 100.00 001 01.01.2023 92.33
31980792 41221841 101314.220.000000 Колбаса. полукопченая 154.9 1189.44 184244.25 100.00 001 01.01.2023 33.75
31980793 41221842 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 165 309.12 51004.80 100.00 001 01.01.2023 25.73
31980794 41221843 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 492 2219.84 1092161.28 100.00 001 01.01.2023 25.85
Назад к списку отчетов