Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 010340002781/230055/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    21.86 %
Подписано:    09.06.2023 11:00:24
   Бекбергенов Нұржан Нұрланұлы

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
31133411 40516290 106132.310.000000 Крупа овсяная. сорт высший 35 202.00 7070.00 100.00 KZ6300317.13.12.00045 12.08.2022 17.50
31133412 40516292 103216.000.000004 Сок. яблочный, концентрированный 200 242.00 48400.00 100.00 07322/20 21.02.2020 25.00
31133413 40516293 107212.310.000000 Пряник. без начинки 40 660.00 26400.00 100.00 KZ.1510988.24.01.01138 19.05.2021 38.83
31133414 40516294 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 125 422.00 52750.00 100.00 KZ.1510988.24.01.01138 19.05.2021 31.25
31133415 40516296 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 450 141.00 63450.00 100.00 бн 01.05.2023 15.00
31133416 40516297 105151.200.000000 Молоко сгущенное. с сахаром 3 396.00 1188.00 100.00 KZ1510317.13.12.00654 25.08.2022 5.00
31133417 40516299 011162.000.000000 Горох. зеленый, сорт высший 10 220.00 2200.00 100.00 KZ.1510988.24.01.01138 19.05.2021 20.00
31133418 40516302 011390.000.000002 Кинза. свежая 12 396.00 4752.00 100.00 513 10.03.2023 33.33
31133419 40516303 106131.331.000002 Крупа манная. марка ТМ 50 202.00 10100.00 100.00 KZ.1510988.24.01.01138 19.05.2021 25.00
31133420 40516308 104210.330.000000 Маргарин. жирность 80-82% 8 616.00 4928.00 100.00 KZ3510495.13.12.00188 17.06.2022 40.00
31133421 40516309 030022.980.000000 Сазан. свежий 120 836.00 100320.00 100.00 KZ02020017629 20.11.2021 40.00
31133422 40516310 108913.330.000000 Дрожжи. пекарные, сушеные 1 704.00 704.00 100.00 KZ4310317.13.12.00174 01.04.2022 100.00
31133423 40516311 108412.910.000000 Майонез. жирность от 55% 10 748.00 7480.00 100.00 KZ7500042.24.01.01429 10.03.2021 20.00
31133424 40516313 107111.400.000001 Булочка. с начинкой 200 35.00 7000.00 100.00 KZ.1510988.24.01.01138 19.05.2021 20.00
31133425 40516314 105140.519.000000 Сыр. твердый 35 2591.00 90685.00 100.00 0037841 14.01.2022 24.31
31133426 40516315 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 19 620.00 11780.00 100.00 KZ1510317.13.12.00654 25.08.2022 28.79
31133427 40516316 012313.000.000000 Апельсин. свежий 40 660.00 26400.00 0.00 513 10.03.2023 0.00
31133428 40516317 108222.600.000000 Конфета. глазированная, с помадным корпусом 10 660.00 6600.00 100.00 KZ.1510988.24.01.01138 19.05.2021 20.00
31133429 40516318 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 10 308.00 3080.00 100.00 KZ4310317.13.12.00174 01.04.2022 20.00
31133430 40516319 105152.452.000000 Кефир. с пищевыми добавками 300 290.00 87000.00 100.00 KZ1510317.13.12.00650 25.08.2022 30.00
31133431 40516321 103913.990.000002 Укроп. свежий 9 396.00 3564.00 100.00 бн 05.05.2023 25.00
31133432 40516322 106121.100.000000 Мука. пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы 200 193.00 38600.00 100.00 KZ3910317.13.12.00847 16.03.2022 55.56
31133433 40516323 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 150 317.00 47550.00 100.00 KZ.5110317240191197 02.02.2021 37.50
31133434 40516324 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 95 176.00 16720.00 100.00 KZ.1510988.24.01.01138 19.05.2021 47.50
31133435 40516325 011334.100.000000 Помидор. свежий 80 352.00 28160.00 100.00 513 10.03.2023 20.00
31133436 40516331 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 1 1144.00 1144.00 100.00 KZ.7500052.24.01.30120 30.06.2020 20.00
31133437 40516333 107212.551.000000 Печенье. сахарное 24 660.00 15840.00 100.00 KZ.1510988.24.01.011.37 19.05.2021 20.00
31133438 40516335 103925.210.000000 Абрикос. сушеный 5 2024.00 10120.00 0.00 513 10.03.2023 0.00
31133439 40516336 107112.200.000000 Пирожное. бисквитное 100 264.00 26400.00 100.00 KZ.1510988.24.01.01138 19.05.2021 33.33
31133440 40516337 108422.000.000002 Перец. красный, молотый 1 748.00 748.00 100.00 KZ4310317.13.12.00174 01.04.2022 100.00
31133441 40516339 012312.100.000000 Лимон. свежий 38 616.00 23408.00 0.00 513 10.03.2023 0.00
31133442 40516340 011332.100.000000 Огурец. свежий 80 352.00 28160.00 100.00 513 10.03.2023 20.00
31133443 40516342 108412.300.000002 Паста томатная. сорт высший 120 330.00 39600.00 100.00 KZ7500361131212068 17.06.2022 40.00
31133444 40516343 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 63 2904.00 182952.00 100.00 KZ3510495.13.12.00188 17.06.2022 25.71
31133445 40516344 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 100 115.00 11500.00 100.00 бн 01.05.2023 10.00
31133446 40516345 012421.000.000001 Груша. свежая, сорт 1 20 352.00 7040.00 0.00 513 10.03.2023 0.00
31133447 40516347 103925.100.000000 Изюм. отборный 30 1628.00 48840.00 0.00 513 10.03.2023 0.00
31133448 40516349 030023.430.000000 Сельдь. свежая 56 1012.00 56672.00 100.00 KZ02020017629 20.11.2021 38.89
31133449 40516350 103917.800.000000 Кукуруза сахарная. консервированная, без уксуса 10 220.00 2200.00 100.00 KZ4310317.13.12.00174 01.04.2022 20.00
31133450 40516351 108411.920.000000 Уксус. столовый 5 325.00 1625.00 100.00 KZ4310317.13.12.00174 01.04.2022 10.00
31133451 40516352 014721.900.000008 Яйцо. куриное, столовое, отборное 1080 37.00 39960.00 100.00 000199 26.10.2022 42.86
31133452 40516353 201343.200.000004 Бикарбонат натрия (двууглекислый натрий, пищевая сода). сорт 1 5 242.00 1210.00 100.00 KZ4310317.13.12.00174 01.04.2022 10.00
31133453 40516354 011342.000.000001 Чеснок. свежий, сорт обыкновенный 4.2 1232.00 5174.40 100.00 513 10.03.2023 35.00
31133454 40516357 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 450 290.00 130500.00 100.00 KZ7500361.13.12.10621 24.01.2022 30.00
31133455 40516360 011339.100.000000 Тыква. свежая 100 115.00 11500.00 100.00 513 10.03.2023 20.00
31133456 40516362 105140.321.000000 Творог. жирность 18-23% 30 959.00 28770.00 100.00 KZ1510317.13.12.00654 25.08.2022 30.00
31133457 40516363 108913.700.000000 Разрыхлитель. пищевой 0.2 748.00 149.60 100.00 KZ7500052240130120 30.06.2020 20.00
31133458 40516365 101240.500.000002 Окорочок куриный. замороженный 75 836.00 62700.00 100.00 000199 26.10.2022 22.87
31133459 40516366 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 100 264.00 26400.00 100.00 513 10.03.2023 20.00
31133460 40516367 101314.220.000000 Колбаса. полукопченая 46 1083.00 49818.00 100.00 000199 26.10.2022 40.00
31133461 40516368 107112.100.000000 Торт. бисквитный 20 1056.00 21120.00 100.00 KZ.1510988.24.01.01138 19.05.2021 28.57
31133462 40516369 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 0.5 748.00 374.00 100.00 KZ4310317.13.12.00174 01.04.2022 41.17
31133463 40516371 101314.290.000000 Сосиска. говяжья 30 1012.00 30360.00 100.00 000199 26.10.2022 30.00
31133464 40516298 108423.700.000001 Приправа. пищевая 100 79.00 7900.00 100.00 KZ7500545.13.12.02421 13.06.2022 27.40
31133465 40516304 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 50 114.00 5700.00 100.00 751 29.05.2023 10.00
31133466 40516305 105152.437.000000 Шубат. из верблюжьего молока 20 792.00 15840.00 100.00 KZ1510317.13.12.00650 25.08.2022 25.00
31133467 40516346 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 50 88.00 4400.00 100.00 751 29.05.2023 10.00
31133468 40516356 105152.436.000000 Кумыс. из кобыльего молока 20 792.00 15840.00 100.00 KZ1510317.13.12.00650 25.08.2022 25.00
31133469 40516358 108313.200.000002 Чай. черный, гранулированный, сорт "высший" 5 2156.00 10780.00 100.00 KZ Д-KZ.0651.B.00028 09.07.2021 16.67
31133470 40516359 110711.300.000000 Вода. негазированная, минеральная, питьевая, природная 100 132.00 13200.00 100.00 KZ5110317.01.01.21093 28.05.2021 33.33
31133471 40516361 106111.000.000000 Рис. очищенный, длиннозерный, шлифованный,дробленный 50 308.00 15400.00 100.00 KZ4310317.13.00054 07.09.2021 12.50
Назад к списку отчетов