Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 000840002589/220029/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    72.94 %
Подписано:    14.10.2022 11:39:24
   Рахимова Лазат Алайдаровна

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
27206858 35719521 103913.990.000000 Петрушка. свежая 3020 1108.80 3348576.00 100.00 726 27.03.2022 69.22
27206859 35719522 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 4335 369.60 1602216.00 100.00 726 27.03.2022 80.34
27206860 35719523 011321.000.000002 Арбуз. свежий 400 98.56 39424.00 100.00 53 26.05.2022 42.30
27206861 35719524 011329.100.000000 Дыня. свежая 380 147.84 56179.20 100.00 53 26.05.2022 40.19
27206862 35719525 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 610 134.40 81984.00 100.00 726 27.03.2022 79.68
27206863 35719526 012421.000.000000 Груша. свежая, сорт высший 2413.13 560.00 1351352.80 100.00 726 27.03.2022 100.00
27206864 35719527 011195.000.000000 Семена подсолнечника. промышленные 1108 443.52 491420.16 100.00 726 27.03.2022 76.00
27206865 35719528 012511.000.000000 Киви. свежее 43 940.80 40454.40 100.00 726 27.03.2022 54.29
27206866 35719529 103917.900.000001 Морковь. немороженая 24550 170.24 4179392.00 100.00 726 27.03.2022 74.89
27206867 35719530 012212.000.000001 Банан. свежий, сорт экстра 605 667.52 403849.60 100.00 726 27.03.2022 97.62
27206868 35719531 011342.000.000000 Чеснок. свежий, сорт отборный 278 1030.40 286451.20 100.00 726 27.03.2022 84.88
27206869 35719532 011331.900.000000 Перец. свежий 11 894.88 9843.68 100.00 726 27.03.2022 17.19
27206870 35719533 011910.900.000002 Свекла. свежая, кормовая 13811 187.04 2583209.44 100.00 726 27.03.2022 74.28
27206871 35719534 011339.200.000000 Кабачок. свежий, сорт высший 180 174.72 31449.60 100.00 53 26.05.2022 66.46
27206872 35719535 011339.100.000000 Тыква. свежая 97 273.28 26508.16 100.00 726 27.03.2022 8.61
27206873 35719536 012313.000.000000 Апельсин. свежий 54.5 683.20 37234.40 100.00 726 27.03.2022 73.20
27206874 35719537 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 11850 263.20 3118920.00 100.00 726 27.03.2022 69.34
27206875 35719538 011334.100.000000 Помидор. свежий 1370 529.76 725771.20 100.00 726 27.03.2022 88.78
27206876 35719539 012219.500.000000 Гранат. свежий 15 972.16 14582.40 100.00 726 27.03.2022 37.50
27206877 35719540 011352.000.000000 Картофель. свежий, сладкий 12870 170.24 2190988.80 100.00 726 27.03.2022 73.65
27206878 35719541 012425.000.000000 Персик. свежий, сорт высший 250 439.04 109760.00 10.00 53 26.05.2022 6.83
27206879 35719542 011332.100.000000 Огурец. свежий 1013.4 529.76 536858.78 100.00 726 27.03.2022 100.00
27206880 35719543 011339.100.000000 Тыква. свежая 500 168.00 84000.00 100.00 319 01.10.2022 14.11
Назад к списку отчетов