Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 000840002589/220028/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    9.22 %
Подписано:    26.04.2022 11:01:32
   Рахимова Лазат Алайдаровна

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
24380809 35718261 106132.330.000000 Крупа гречневая. сорт №1 130 526.40 68432.00 100.00 3910317 18.06.2021 11.73
24380810 35718262 014921.000.000000 Мед. натуральный 12 1780.80 21369.60 100.00 6300317 03.08.2021 14.00
24380811 35718263 109110.900.000001 Корм. для животных, пшеничный 1400 99.68 139552.00 100.00 3910317 18.06.2021 9.68
24380812 35718264 205310.500.000000 Масло. эфирное, экстрагированное, клетчатое растительное сырье 13 862.40 11211.20 100.00 1510317 28.11.2021 11.86
24380813 35718265 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 35 358.40 12544.00 100.00 3910317 18.06.2021 11.89
24380814 35718266 089310.100.000001 Соль дробленка. каменная 600 106.40 63840.00 100.00 4310317 12.04.2021 15.00
24380815 35718267 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 35 56.00 1960.00 100.00 4310317 12.04.2021 11.67
24380816 35718268 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 2.5 2195.20 5488.00 100.00 0018219 31.01.2020 8.56
24380817 35718269 109110.100.000001 Добавка кормовая. белково-витаминная 100 1904.00 190400.00 100.00 6310317 05.06.2020 10.22
24380818 35718270 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 160 179.20 28672.00 100.00 3910317 18.06.2021 11.70
24380819 35718271 103922.910.000003 Варенье. ягодное 12 894.88 10738.56 100.00 07206 25.01.2019 13.46
24380820 35718272 014721.900.000009 Яйцо. куриное, столовое, категория высшая 2400 62.72 150528.00 100.00 5110317 11.02.2022 11.09
24380821 35718273 106133.500.000007 Хлопья. овсяные, геркулес 45 278.88 12549.60 100.00 6310317 05.06.2020 11.06
24380822 35718274 106122.990.000000 Мука. соевая, необезжиренная 40 436.80 17472.00 100.00 7100922 27.10.2020 11.45
24380823 35718275 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 12 2222.08 26664.96 100.00 726 27.03.2022 5.54
24380824 35718276 012535.000.000001 Орех. грецкий, сорт 1 60 985.60 59136.00 100.00 726 27.03.2022 12.92
24380825 35718278 081130.100.000000 Мел. комовый 12 415.52 4986.24 100.00 726 27.03.2022 8.52
24380826 35718279 107111.290.000000 Хлеб. из обогащенной муки 620 193.76 120131.20 100.00 5110317 26.01.2021 10.16
24380827 35718281 106132.310.000000 Крупа овсяная. сорт высший 100 358.40 35840.00 100.00 05430 18.09.2017 10.66
24380828 35718282 108313.200.000000 Чай. черный, листовой 0.2 2128.00 425.60 100.00 7500042 27.07.2017 14.29
24380829 35718283 106111.000.000000 Рис. очищенный, длиннозерный, шлифованный,дробленный 120 347.20 41664.00 100.00 01437 04.02.2020 10.68
24380830 35718285 106131.331.000002 Крупа манная. марка ТМ 4 245.28 981.12 100.00 5510496 15.05.2020 13.27
24380831 35718286 106132.390.000004 Крупа гороховая. сорт №1 6 357.28 2143.68 100.00 3910317 18.06.2021 0.32
Назад к списку отчетов