Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 000840002589/220028/00


Электронный акт:220028/00/9
Статус: утвержден Создано:10.10.2022 12:33:05

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
31754845 35718269 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Байдибек би 113/1 Добавка кормовая белково-витаминная Килограмм 160 304640 304640
31754819 35718286 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Байдибек би 113/1 Крупа гороховая сорт №1 Килограмм 150 53592 53592
31754807 35718283 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Байдибек би 113/1 Рис очищенный, длиннозерный, шлифованный,дробленный Килограмм 65 22568 22568
31754795 35718281 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Байдибек би 113/1 Крупа овсяная сорт высший Килограмм 65 23296 23296
31754786 35718279 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Байдибек би 113/1 Хлеб из обогащенной муки Килограмм 550 106568 106568
31754774 35718278 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Байдибек би 113/1 Мел комовый Килограмм 6 2493.12 2493.12
31754758 35718276 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Байдибек би 113/1 Орех грецкий, сорт 1 Килограмм 36 35481.6 35481.6
31754744 35718274 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Байдибек би 113/1 Мука соевая, необезжиренная Килограмм 20 8736 8736
31754734 35718273 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Байдибек би 113/1 Хлопья овсяные, геркулес Килограмм 10 2788.8 2788.8
31754729 35718272 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Байдибек би 113/1 Яйцо куриное, столовое, категория высшая Штука 2100 131712 131712
31754718 35718271 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Байдибек би 113/1 Варенье ягодное Килограмм 2 1789.76 1789.76
31754710 35718270 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Байдибек би 113/1 Крупа перловая сорт № 1 Килограмм 100 17920 17920
31754703 35718268 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Байдибек би 113/1 Масло сладкосливочное Килограмм 1.3 2853.76 2853.76
31754695 35718266 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Байдибек би 113/1 Соль дробленка каменная Килограмм 500 53200 53200
31754680 35718265 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Байдибек би 113/1 Крупа пшено сорт высший Килограмм 22 7884.8 7884.8
31754675 35718264 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Байдибек 113/1 Масло эфирное, экстрагированное, клетчатое растительное сырье Литр (куб. дм.) 10 8624 8624
31754625 35718263 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Байдибек би 113/1 Корм для животных, пшеничный Штука 1395 139053.6 139053.6

Файл акта
Документ Автор Организация Дата создания Подпись
Scan_20221014_114524.pdf Рахимова Лазат Алайдаровна ТОО "Компания Нұрлы-Жол" 2022-10-14 11:45:56


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Бұхарбай Нұрғазы Бақтыбайұлы Директор 17.10.2022 09:14:11
Утверждающий от поставщика Рахимова Лазат Алайдаровна Директор 14.10.2022 11:50:49