Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16289982-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84706040-КППТСОПО1 | КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы | Дрожжи | Дрожжи | 9 972.40 | 10 | Килограмм | 99 724.00 | 99724 | Закупка состоялась | |||
| 2 | 84705995-КППТСОПО1 | КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы | Творог | Творог | 2 012.20 | 1730 | Килограмм | 3 481 106.00 | 3481106 | На обжаловании | |||
| 3 | 84706071-КППТСОПО1 | КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы | Перец | Перец черный, молотый | 3 448.30 | 50 | Килограмм | 172 415.00 | 172415 | Закупка состоялась | |||
| 4 | 84726514-КППТСОПО1 | КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы | Повидло | Повидло | 2 672.40 | 300 | Килограмм | 801 720.00 | 801720 | Закупка состоялась | |||
| 5 | 84713154-КППТСОПО1 | КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы | Изюм | Изюм | 3 500.00 | 150 | Килограмм | 525 000.00 | 525000 | Закупка состоялась | |||
| 6 | 84722412-КППТСОПО1 | КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы | Паприка | Паприка | 1 500.00 | 50 | Килограмм | 75 000.00 | 75000 | Закупка состоялась | |||
| 7 | 84706067-КППТСОПО1 | КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы | Яблоко позднее | Яблоко позднее | 755.20 | 3560 | Килограмм | 2 688 512.00 | 2688512 | Закупка состоялась | |||
| 8 | 84725681-КППТСОПО1 | КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы | Фрукты | Сухофрукты | 1 293.10 | 2200 | Килограмм | 2 844 820.00 | 2844820 | Закупка состоялась | |||
| 9 | 84706015-КППТСОПО1 | КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы | Печенье | Печенье овсяное | 1 008.60 | 200 | Килограмм | 201 720.00 | 201720 | Закупка состоялась | |||
| 10 | 84705987-КППТСОПО1 | КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы | Курица | Курица | 1 466.40 | 2210 | Килограмм | 3 240 744.00 | 3240744 | Закупка состоялась | |||
| 11 | 84706070-КППТСОПО1 | КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы | Помидор | Помидор свежий | 975.00 | 4200 | Килограмм | 4 095 000.00 | 4095000 | Закупка состоялась | |||
| 12 | 84706052-КППТСОПО1 | КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы | Рис | Рис | 457.00 | 2500 | Килограмм | 1 142 500.00 | 1142500 | Закупка состоялась | |||
| 13 | 84706031-КППТСОПО1 | КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы | Мандарин | Мандарин | 1 008.60 | 2500 | Килограмм | 2 521 500.00 | 2521500 | Закупка состоялась | |||
| 14 | 84705999-КППТСОПО1 | КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы | Яйцо | Яйцо куриное, столовое, категория высшая | 52.80 | 31840 | Штука | 1 681 152.00 | 1681152 | Закупка состоялась | |||
| 15 | 84717409-КППТСОПО1 | КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы | Крупа овсяная | Крупа овсяная | 624.10 | 300 | Килограмм | 187 230.00 | 187230 | Закупка состоялась | |||
| 16 | 84706036-КППТСОПО1 | КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы | Конфета | Конфета шоколадная | 2 080.20 | 600 | Килограмм | 1 248 120.00 | 1248120 | Закупка состоялась | |||
| 17 | 84706035-КППТСОПО1 | КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы | Крупа кукурузная | Крупа кукурузная | 413.80 | 270 | Килограмм | 111 726.00 | 111726 | Закупка состоялась | |||
| 18 | 84706048-КППТСОПО1 | КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы | Варенье | Варенье | 1 400.90 | 960 | Килограмм | 1 344 864.00 | 1344864 | Закупка состоялась | |||
| 19 | 84706028-КППТСОПО1 | КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы | Паста томатная | Паста томатная | 1 293.10 | 600 | Килограмм | 775 860.00 | 775860 | Закупка состоялась | |||
| 20 | 84706069-КППТСОПО1 | КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы | Свекла | Свекла | 393.10 | 2100 | Килограмм | 825 510.00 | 825510 | Закупка состоялась |
