Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
        
        
        
                
        
        
        
        Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1708 | 0.82 | 
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.74 | 
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 35861 | 17.2 | 
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 52954 | 25.39 | 
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 55.85 | 
| Барлығы: | 220675 | 100% | 
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | Электронды дүкен | 1660 | 4.2 | 
| 2 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 176 | 0.45 | 
| 3 | Бір дереккөздерден | 6 | 0.02 | 
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1497 | 3.79 | 
| 5 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 13 | 0.03 | 
| 6 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 156 | 0.4 | 
| 7 | Ашық конкурс | 1572 | 3.98 | 
| 8 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 11 | 0.03 | 
| 9 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 95 | 0.24 | 
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 34292 | 86.86 | 
| Барлығы: | 39478 | 100% | 
            
                6951 жазбалардан   7000 бастап   10000 қоса есептегенде көрсетілді   
            
        
    | № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН | 
|---|---|---|---|
| 1-234380 | ИП РКББ | 940725350658 | |
| 1-234375 | ИП Zharyskyzy | 010416650772 | |
| 1-234374 | ИП ВЛАСЮК АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 861024350513 | |
| 1-234369 | ИП Bastau | 670521300070 | |
| 1-234367 | ИП Утепкалиев А | 730107300549 | |
| 1-234366 | ИП КАМШАТ | 990208400120 | |
| 1-234363 | ИП Koitas | 740412403528 | |
| 1-234361 | ИП Сармышева | 580806402330 | |
| 1-234359 | "Jildam processing" ЖШС | 210740024085 | |
| 1-234340 | "Центр полиграфии "Top image" ЖШС | 070540008085 | |
| 1-234337 | ИП Досанов Ж.Ж. | 880429350952 | |
| 1-234328 | ИП Әбибұлла | 960720401523 | |
| 1-234326 | "КазТехПродукт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 211240034681 | |
| 1-234313 | NURISLAM | 061028501205 | |
| 1-234310 | ИП NSB | 010105000132 | |
| 1-234300 | ИП ГАЛАТА А.П. | 800729301217 | |
| 1-234299 | Алия | 740509401342 | |
| 1-234281 | ИП"АКБАЕВА" | 831028400262 | |
| 1-234254 | СЕРИКОВ ЕДИЛ АСИЛУЛЫ | 030424501359 | |
| 1-234248 | "KZ OPT" ЖШС | 221040048923 | |
| 1-234240 | ИП " Тасу " | 870308300183 | |
| 1-234232 | Ип " ALAU.PRO.” | 060505500594 | |
| 1-234231 | "Support kz service" ЖШС | 231240000155 | |
| 1-234225 | "Өмір жолы" ЖШС | 040440006674 | |
| 1-234223 | ИП Маржан | 820925402499 | |
| 1-234220 | АЯЛА | 721103401740 | |
| 1-234218 | Калиева | 940603450165 | |
| 1-234214 | "NAKS-S" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 210340004581 | |
| 1-234211 | ИП Агимова | 690924400081 | |
| 1-234210 | ИП Даулет | 020828500741 | |
| 1-234203 | ИП Шамшикенова | 650609402107 | |
| 1-234201 | ЖК Наурызбаев | 000217550524 | |
| 1-234194 | ИП Сұлтан | 990206401009 | |
| 1-234193 | TOP COMPANY | 040510551433 | |
| 1-234183 | IPBerdihan | 020215551397 | |
| 1-234176 | ИП Аида | 970429450680 | |
| 1-234167 | "SAMGA SERVICE" ЖШС | 230840012910 | |
| 1-234163 | ИП Теберекова | 640128402140 | |
| 1-234162 | ИП Назерке | 970917400230 | |
| 1-234161 | Sakura | 040912601617 | |
| 1-234146 | ИП ЗЕЙНЕГУЛ | 520227400425 | |
| 1-234138 | ИП Ергалиевна | 920713402427 | |
| 1-234136 | ИП ALMAMOUNT 2017 | 610927402199 | |
| 1-234133 | ИП Турабаева | 860917400416 | |
| 1-234131 | ИП Кожанова | 970225400128 | |
| 1-234126 | ИП Sadyk Service | 001010501177 | |
| 1-234112 | "EAST LINK" ("ИСТ ЛИНК") ЖШС | 120240016473 | |
| 1-234110 | NK Group | 920120350982 | |
| 1-234109 | ИП Жунисов | 860111301525 | |
| 1-234105 | ИП Ай и Нур | 750908402242 | 
