Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1885 | 0.88 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.72 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36964 | 17.31 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 56635 | 26.53 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 54.55 |
| Барлығы: | 223060 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронды дүкен | 1460 | 3.95 |
| 2 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 156 | 0.42 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 9 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1591 | 4.31 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 155 | 0.42 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1732 | 4.69 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 116 | 0.31 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 31719 | 85.83 |
| Барлығы: | 36954 | 100% |
1 жазбалардан 50 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-278732 | "SportOi" ЖШС | 250440038923 | |
| 1-278730 | ИП "Dana PRO" | 690310400678 | |
| 1-278729 | ИП Nabiraev | 031105500309 | |
| 1-278726 | "Самғау 2025" мүгедектер ҚБ | 250540004754 | |
| 1-278725 | AS Trend | 990329400822 | |
| 1-278724 | IMMORTALITY | 020517500087 | |
| 1-278719 | ИП СУВОРОВА | 610518450135 | |
| 1-278697 | "ZN GROUPS" ЖШС | 180940029729 | |
| 1-278696 | ИП Казиева | 690101412142 | |
| 1-278693 | ИП Айгерим | 920709300849 | |
| 1-278692 | ИП Рахым | 001026550539 | |
| 1-278691 | ИП Сарсембаев | 940128302593 | |
| 1-278690 | ИП ТУСУПОВА | 050324652022 | |
| 1-278689 | "GSOIL" ЖШС | 251240026717 | |
| 1-278688 | "Express Service KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 241140008199 | |
| 1-278687 | ИП Лощенко Н.В. | 600321401035 | |
| 1-278686 | "КазСтрой Жарық" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 240740001292 | |
| 1-278685 | ИП ЖанАли | 870123400184 | |
| 1-278684 | ИП NAZ | 061221600420 | |
| 1-278683 | "Жүрекпен көремін" ҚБ | 170740013743 | |
| 1-278682 | "Веста Х" ЖШС | 171140016779 | |
| 1-278681 | Hygge | 790802403073 | |
| 1-278676 | ИП Сәбит | 001109501323 | |
| 1-278674 | ИП Мади | 650525400461 | |
| 1-278672 | ИП "ЫРЫС" | 551120401509 | |
| 1-278671 | ЖК АЙЗЕРЕ ИП | 830625400295 | |
| 1-278666 | "ABC BERKUT" КА" ЖШС | 160340028281 | |
| 1-278663 | "ANYTEKS" ЖШС | 181140034749 | |
| 1-278662 | "ADD STROY GROUP" ЖШС | 260140011902 | |
| 1-278661 | ДОСМУРЗАЕВА АЙЖАН | 880104402357 | |
| 1-278659 | ИП СтройМарт | 990612300973 | |
| 1-278655 | Арман | 910901351280 | |
| 1-278650 | "Instroy-A" ЖШС | 190840006232 | |
| 1-278648 | ИП "ААА" | 961004451222 | |
| 1-278646 | "Жалын" ЖШС | 991240003870 | |
| 1-278643 | "Marketing research" ЖШС | 200140006559 | |
| 1-278642 | ЖК MEGATECH | 880620301279 | |
| 1-278641 | Astana Electro Service | 461218400633 | |
| 1-278640 | NigmatullinRT | 850618350627 | |
| 1-278636 | ИП Оспанова Бибихан Мырзалиевна | 610101414815 | |
| 1-278634 | ИП Сарсембекова | 850327451015 | |
| 1-278632 | ИП SBS | 661019401929 | |
| 1-278630 | ИП Тулепбаева | 720216401376 | |
| 1-278628 | ИП САРИЕВА | 770729400881 | |
| 1-278627 | ИП ЕРКЕ | 930114400723 | |
| 1-278626 | ИП Рысбеков | 920601302233 | |
| 1-278625 | ИП Рамазан | 991217301213 | |
| 1-278623 | ИП "Мененбаева Г Б" | 660829401950 | |
| 1-278622 | А + | 010516650346 | |
| 1-278618 | АРЫШОВ УЛАН | 230140001216 |
