Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1833 | 0.87 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.73 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36482 | 17.29 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 54720 | 25.93 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 55.19 |
| Барлығы: | 221502 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 167 | 0.44 |
| 2 | Электронды дүкен | 1500 | 3.99 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 10 | 0.03 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1558 | 4.14 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 148 | 0.39 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 11 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1589 | 4.22 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 106 | 0.28 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 32532 | 86.46 |
| Барлығы: | 37626 | 100% |
1001 жазбалардан 1050 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-270659 | ИП Асем | 010102650527 | |
| 1-270658 | "СЫНАҚ" ЖШС | 111040013859 | |
| 1-270653 | ИП NNN | 970813450300 | |
| 1-270650 | ИП Минатуллина | 920528450431 | |
| 1-270646 | ИП Әбдиев | 901009301523 | |
| 1-270638 | ИП Алтынбек | 941001351612 | |
| 1-270631 | ИП Sinnabon | 960706450753 | |
| 1-270629 | ИП Яфаева | 000612650835 | |
| 1-270628 | ИП ТОХТАХУНОВА | 030716600176 | |
| 1-270625 | ИП Кулагер | 021111501140 | |
| 1-270623 | "ТОО DNX-ART" ЖШС | 241040038955 | |
| 1-270621 | ИП Тойда | 050327600165 | |
| 1-270620 | "BAK" PromLogistics" ЖШС | 191040024016 | |
| 1-270618 | ИП Tore | 960403300208 | |
| 1-270610 | "Эксклюзив Монтаж Строй" ЖШС | 090540005262 | |
| 1-270609 | ИП ZHANERKE | 040512601731 | |
| 1-270606 | Аяла | 900829300619 | |
| 1-270605 | ИП все будет хорошо | 950501301118 | |
| 1-270604 | ЖК "GS" | 930515400189 | |
| 1-270603 | ЕРКИНБЕКОВА КУРАЛАЙ КАНАСОВНА | 820110400927 | |
| 1-270602 | Хан-Сұлтан | 841228302201 | |
| 1-270601 | "Auto Experts" ЖШС | 211040005096 | |
| 1-270600 | "Azamat Group" ЖШС | 180140000404 | |
| 1-270599 | ИП ЕРКЕ | 930114400723 | |
| 1-270595 | "Болашақ Shymkent" ЖШС | 251140006709 | |
| 1-270593 | "Мичуринский" ЖСШ | 970240000552 | |
| 1-270592 | Жеке кәсіпкер Алимов Рахым Нышанович | 910327300583 | |
| 1-270588 | ИП Аман | 940209351165 | |
| 1-270586 | ИП "MN-TEX" | 910113400744 | |
| 1-270585 | "ПромInvestKZ+" ЖШС | 210340024695 | |
| 1-270581 | ИП WESTGROUP | 981113351252 | |
| 1-270578 | ИП Токтарбеков | 061009552098 | |
| 1-270576 | Gaz Trk Service ERKE | 931029451184 | |
| 1-270575 | ИП Нагашибаева | 660629400092 | |
| 1-270574 | ИП Дәулетбек | 630605302680 | |
| 1-270568 | "Ресурс KZ88" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 210440021575 | |
| 1-270567 | ИП Шайхин Мурат Кайруллинович | 530819350227 | |
| 1-270565 | "Экипировочный орталық BAZA – V" ЖШС | 160240017439 | |
| 1-270563 | ИП Оралбек | 010816601699 | |
| 1-270553 | "QazBolashaqkz" ЖШС | 190840027750 | |
| 1-270540 | "GALANN" ЖШС | 200440001905 | |
| 1-270534 | ИП IKIGAI Group | 020712601844 | |
| 1-270533 | ИП Касимов | 980730351610 | |
| 1-270530 | "ALAN MOTORS - ASTANA" ЖШС | 181040010311 | |
| 1-270529 | ИП 1618 | 990813450878 | |
| 1-270528 | GIGABYTE | 890825300633 | |
| 1-270527 | ИП Елеш | 030311500891 | |
| 1-270521 | "ASS-Security" ЖШС | 181040036454 | |
| 1-270515 | ИП "ALINAZAR" | 630519302584 | |
| 1-270498 | ИП Diana | 860718499057 |
