Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1733 | 0.83 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.74 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 35973 | 17.22 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 53210 | 25.47 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 55.75 |
| Барлығы: | 220837 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронды дүкен | 1633 | 4.17 |
| 2 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 176 | 0.45 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 6 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1487 | 3.8 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 157 | 0.4 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 12 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1548 | 3.95 |
| 8 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 10 | 0.03 |
| 9 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 96 | 0.25 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 34031 | 86.91 |
| Барлығы: | 39156 | 100% |
3801 жазбалардан 3850 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-251648 | ИП Тагайбаева | 880426401459 | |
| 1-251642 | Ип Гулмира | 931029400982 | |
| 1-251639 | ИП Мир | 730201450275 | |
| 1-251628 | ИП Жумаш | 541105401426 | |
| 1-251620 | Асель Саматовна | 980917450388 | |
| 1-251616 | ИП Жан-әкем | 800118302818 | |
| 1-251610 | ИП Елжас | 930318401304 | |
| 1-251609 | "Concore" ЖШС | 240840020408 | |
| 1-251608 | ENQ group | 040601550350 | |
| 1-251605 | ИП "ГАУХАР" | 000225650683 | |
| 1-251599 | "Kashagan Commissioning Servicе" ЖШС | 041240006709 | |
| 1-251597 | "Various Trade and Logistics" ЖШС | 110740014832 | |
| 1-251596 | Өміртаев | 050713550410 | |
| 1-251591 | ИП Дулат | 910425401888 | |
| 1-251588 | ИП Таңатар | 031103600919 | |
| 1-251586 | ИП Акимова | 040628600556 | |
| 1-251585 | ИП "ТОЗАКУЛ" | 660319499026 | |
| 1-251582 | ИП Барс | 810905401698 | |
| 1-251581 | ИП Райхан | 791115403606 | |
| 1-251578 | ИП Нұртулеу | 041003500643 | |
| 1-251577 | ИП RR Bazis | 890526302278 | |
| 1-251575 | ИП Ақбердиев | 021206500950 | |
| 1-251574 | ИП Инжу | 810211402396 | |
| 1-251572 | ИП "НАЗАРЧУК Р.В." | 910704350608 | |
| 1-251565 | ИП Саденов | 640120350250 | |
| 1-251564 | ИП Мансур | 950702350842 | |
| 1-251553 | "Al Ғазим" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 240540005423 | |
| 1-251551 | ИМАНГАЗИЕВА | 840623401650 | |
| 1-251545 | ИП Дастан | 890723301766 | |
| 1-251542 | ИП ZHAN | 040420500490 | |
| 1-251540 | ИП "Machinery Company" | 600814301485 | |
| 1-251534 | ИП Жасболат | 980127300211 | |
| 1-251532 | ИП NR GROUP | 960411300965 | |
| 1-251531 | ИП Жумабаева Рита | 880428403020 | |
| 1-251525 | Auelbekovv18 | 060312500505 | |
| 1-251523 | "СтройТех360" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 220440002164 | |
| 1-251522 | ИП Рух | 940803401530 | |
| 1-251515 | ИП Сарманбаев | 640130301880 | |
| 1-251511 | ЖК Молдабекова | 810804402815 | |
| 1-251500 | "Дара құрылыс" ЖШС | 050640014199 | |
| 1-251499 | "ARIANS GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 240440001040 | |
| 1-251481 | ИП Ner Technology | 651029302289 | |
| 1-251477 | "Жылу Жүрек" мүгедектер қоғамы" ҚБ | 230740024930 | |
| 1-251471 | "ЭвиКи" ЖШС | 141040009717 | |
| 1-251468 | ИП "Аргинбаева" | 840322302081 | |
| 1-251466 | ИП Қасымбек | 990207300159 | |
| 1-251457 | Salyk | 040909651161 | |
| 1-251446 | "Temir A construction" ЖШС | 191040000326 | |
| 1-251443 | AYATULLA CORPORATION | 020923500689 | |
| 1-251442 | ИП Шкурупий | 020604550353 |
