Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1916 | 0.89 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1540 | 0.72 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 37235 | 17.33 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 57650 | 26.84 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116471 | 54.22 |
| Барлығы: | 224045 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронды дүкен | 1387 | 27.15 |
| 2 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 148 | 2.9 |
| 3 | Тұрғын үй сатып алу | 1 | 0.02 |
| 4 | Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс | 160 | 3.13 |
| 5 | Бір дереккөздерден | 10 | 0.2 |
| 6 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1604 | 31.4 |
| 7 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 10 | 0.2 |
| 8 | Ашық конкурс | 1674 | 32.77 |
| 9 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 110 | 2.15 |
| 10 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.1 |
| Барлығы: | 5109 | 100% |
1 жазбалардан 50 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-281511 | "HabM" ЖШС | 210640041448 | |
| 1-281510 | ИП ДиС | 920506300200 | |
| 1-281509 | ИП Дүйсембай | 990701400269 | |
| 1-281508 | ИП Гульназ | 930105401138 | |
| 1-281507 | ИП Begim-Ai | 050113550944 | |
| 1-281506 | Astana Light Systems | 080328654145 | |
| 1-281505 | ИП Сапаева | 850206499100 | |
| 1-281504 | Ип " Ләззат " | 041224602003 | |
| 1-281503 | ИП МАРИЯМ | 831119401057 | |
| 1-281502 | ИП Ахмет | 660903300907 | |
| 1-281501 | ИП ТЕҢІЗБАЙ | 060815550635 | |
| 1-281500 | Nur-sCorp | 031226500298 | |
| 1-281498 | РЫСКУЛБЕКОВА САЛТАНАТ НУРЗАТОВНА | 911126401230 | |
| 1-281496 | ИП Сервиз 2022 | 841031300115 | |
| 1-281494 | "ИІН" ЖШС | 071240001228 | |
| 1-281491 | Протон | 871101350355 | |
| 1-281489 | ИП AZMA | 861122401801 | |
| 1-281488 | ИП АлАр | 511219400046 | |
| 1-281483 | ЖК Симахина | 870825451214 | |
| 1-281481 | ИП Shuzi | 040824601292 | |
| 1-281473 | АСКо | 840509300428 | |
| 1-281472 | "Investment solutions Astana" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 161140005484 | |
| 1-281470 | "STR0YС0RP" ЖШС | 240240014095 | |
| 1-281465 | ИП КП | 790127402650 | |
| 1-281461 | ИП Megabyte | 620520301460 | |
| 1-281459 | ИП ОНГАРОВ | 020311501312 | |
| 1-281455 | ИП Dani | 540501450246 | |
| 1-281454 | ип Уразжан | 050105600108 | |
| 1-281449 | Мимино | 990424350938 | |
| 1-281442 | "Кан ТрХан" ЖШС | 041240004039 | |
| 1-281441 | ИП "Sultan" | 571020400709 | |
| 1-281440 | "GRUZOPEREVOZKA.KZ" ЖШС | 160140009989 | |
| 1-281438 | ИП ЕСІМБЕК | 030618552259 | |
| 1-281435 | ИП Нурислам | 920930350450 | |
| 1-281433 | ИП "Имашев" | 870123302669 | |
| 1-281431 | ИП Жолдасбек | 051223600965 | |
| 1-281429 | ИП BARAKAT | 920604302428 | |
| 1-281426 | "Аншы ЖК" ЖШС | 130240019905 | |
| 1-281424 | TechBox | 960804351420 | |
| 1-281422 | "HydroVision" ЖШС | 191140004035 | |
| 1-281417 | ДК Тохтарова Айымгуль Ондасыновна | 820101400551 | |
| 1-281416 | Injy' | 880917301035 | |
| 1-281414 | КазПромЭксперт | 860725300981 | |
| 1-281413 | "Молшылық-1" ЖШС | 030140001026 | |
| 1-281412 | ЕРИМБЕТОВА ДИНАРА ТУРЫСБЕКОВНА ЖК | 790620400545 | |
| 1-281411 | ИП OLZHA | 031024650381 | |
| 1-281410 | ИП АНСАР | 600119450332 | |
| 1-281409 | ҰЗАҚБАЙ РАХМАНҚҰЛ | 011224501628 | |
| 1-281408 | TomirStar Company | 061129600400 | |
| 1-281407 | ИП "Халел" | 650724401124 |
