Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1876 | 0.88 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.72 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36819 | 17.31 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 56042 | 26.34 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 54.75 |
| Барлығы: | 222363 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронды дүкен | 1456 | 3.96 |
| 2 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 159 | 0.43 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 9 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1590 | 4.33 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 147 | 0.4 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1622 | 4.41 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 31649 | 86.1 |
| Барлығы: | 36759 | 100% |
1051 жазбалардан 1100 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-274496 | ИП Жулдыз Бақыт | 020809600497 | |
| 1-274489 | "KAZ ULT" "МАҚОО" ҚБ | 100440019997 | |
| 1-274487 | "Денсаулық" Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | 960740001150 | |
| 1-274485 | "NoviCam Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 150440013471 | |
| 1-274478 | ИП Булган | 861005302629 | |
| 1-274477 | ИП Besbayev | 880406300683 | |
| 1-274475 | ИП"Оспанова Б" | 830926450981 | |
| 1-274471 | BEK BAI GROUP | 030823551453 | |
| 1-274470 | ИП Латыпова | 821121400355 | |
| 1-274467 | ИП Ертаева | 560125401882 | |
| 1-274462 | ИП Медина | 890713351113 | |
| 1-274461 | "БЕРКУТ AS" ЖШС | 250440031084 | |
| 1-274460 | "Ковёр Хоттабыч" ЖШС | 220140027763 | |
| 1-274454 | САМҒАУ | 760424401949 | |
| 1-274452 | ИП AliMedService | 991105401101 | |
| 1-274442 | КАЗБЕРГЕНОВА НУРГУЛЬ АЛДАЖАРОВНА | 830524400573 | |
| 1-274434 | ИП TechNomad | 020416601726 | |
| 1-274430 | ИП "КАЗ-АВТО" | 610301303553 | |
| 1-274429 | ИП Жаркенқызы | 790115400897 | |
| 1-274428 | ИП ЖАПАРОВА | 590513400145 | |
| 1-274420 | ИП СИСЕНГАЛИЕВ | 860101304505 | |
| 1-274417 | "СПУ Тараз" ЖШС | 180840002565 | |
| 1-274407 | ИП АХМЕТОВ | 941225350424 | |
| 1-274404 | "ABM-Medicus" ЖШС | 080340006063 | |
| 1-274398 | ИП "Mahmut" | 900910450315 | |
| 1-274396 | ИП ZHAN | 000801651385 | |
| 1-274391 | ProfMaster | 960217300930 | |
| 1-274379 | ИП Туганбаева | 470222400248 | |
| 1-274378 | ADILET | 491015301022 | |
| 1-274377 | ИП Азатбаев | 000903501367 | |
| 1-274376 | ИП Таубай | 951014301202 | |
| 1-274373 | ИП Ермек | 040907502215 | |
| 1-274369 | ИП Отильбаева | 620726401754 | |
| 1-274365 | "GP" ЖШС | 240740005996 | |
| 1-274355 | "Easy Trading Group" ЖШС | 240540024707 | |
| 1-274352 | STUDY | 890509400453 | |
| 1-274348 | ИП "Sultan" | 571020400709 | |
| 1-274342 | ИП Alim | 990205450983 | |
| 1-274341 | "ВОСТОК МПП" ЖШС | 060540013248 | |
| 1-274337 | ИП НУРЖАН-К | 870323301331 | |
| 1-274334 | ИП DM Group | 680128302240 | |
| 1-274331 | ShebeR | 910510302069 | |
| 1-274330 | ИП КЕНЖЕТАЙ | 960609400899 | |
| 1-274328 | "Bcorp.kz" ЖШС | 220540030936 | |
| 1-274323 | ИП МУХИТОВ АБУЛХАИР МУХАМЕДОВИЧ | 891118351151 | |
| 1-274312 | ИП Сулейменов М. | 900208351023 | |
| 1-274305 | ИП "ALINAZAR" | 630519302584 | |
| 1-274304 | ИП Гулжан | 810623402198 | |
| 1-274302 | ЖК Жекен | 010308602071 | |
| 1-274299 | "Rezon KZ" ЖШС | 140240018939 |
