Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
| № | Тапсырыс берушінің атауы | Тапсырыс берушінің БСН | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Өнім берушінің ССН/ТЕН | Сот/орталықтандырылған қызмет шешімінің нөмірі | Сот/орталық қызмет шешім қабылдаған күн | Тапсырыс берушіден өтінімнің жіберілген күні және уақыты | Өтінім енгізілген күні мен уақыты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-282904 | Абай облысы білім басқармасының "Мұқан Төлебаев атындағы музыка училищесі" КМҚК | 990840001764 | ип Уразжан | 050105600108 | 282904-06-26 | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-06-30 16:11:16 | 2026-07-01 12:29:18 | |
| 1-282478 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№35 жалпы білім беретін мектеп» КММ | 250840027526 | ип Уразжан | 050105600108 | 282478-06-26 | 2026-06-25 00:00:00 | 2026-06-24 23:25:52 | 2026-06-25 17:39:14 | |
| 1-282414 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Жоғары құрылыс-экономикалық колледжі" КМҚК | 990340007656 | ип Уразжан | 050105600108 | 282414-06-26 | 2026-06-25 00:00:00 | 2026-06-24 11:26:44 | 2026-06-25 13:32:16 | |
| 1-282383 | "ҚР ПІБ МО ауруханасы" РМК | 990740002243 | ип Уразжан | 050105600108 | 282383-06-26 | 2026-06-25 00:00:00 | 2026-06-24 09:23:18 | 2026-06-25 17:34:12 | |
| 1-282185 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | 980140004513 | ип Уразжан | 050105600108 | 282185-06-26 | 2026-06-22 00:00:00 | 2026-06-22 11:29:34 | 2026-06-22 15:41:44 | |
| 1-282101 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің "Тұтқабай Әшімбаев атындағы № 11 лицей" КММ | 990740001245 | ип Уразжан | 050105600108 | 282101-06-26 | 2026-06-22 00:00:00 | 2026-06-19 14:44:09 | 2026-06-22 13:22:13 | |
| 1-281973 | «Шығыс Жылу» АҚ Риддер қ. филиалы. | 230641020167 | ип Уразжан | 050105600108 | 281973-06-26 | 2026-06-18 00:00:00 | 2026-06-18 11:43:20 | 2026-06-18 16:55:52 | |
| 1-281962 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Мұнайлы ауданы бойынша білім бөлімінің "№13 мектеп-гимназия" КММ | 180840006924 | ип Уразжан | 050105600108 | 281962-06-26 | 2026-06-18 00:00:00 | 2026-06-18 10:53:10 | 2026-06-18 17:02:23 | |
| 1-281903 | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | 160440007161 | ип Уразжан | 050105600108 | 281903-06-26 | 2026-06-18 00:00:00 | 2026-06-17 17:20:58 | 2026-06-18 09:57:01 | |
| 1-281689 | "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қостанай облысының Полиция департаменті" ММ | 940940000413 | ип Уразжан | 050105600108 | 281689-06-26 | 2026-06-16 00:00:00 | 2026-06-15 16:58:48 | 2026-06-16 15:16:14 | |
| 1-281654 | "Атырау облысы Білім беру басқармасының Әдістемелік орталығы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | 120440024739 | ип Уразжан | 050105600108 | 281654-06-26 | 2026-06-19 00:00:00 | 2026-06-19 14:56:18 | 2026-06-19 17:52:25 | |
| 1-281649 | "Солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов ауданы әкімінің аппараты" КММ | 970240003636 | ип Уразжан | 050105600108 | 281649-06-26 | 2026-06-16 00:00:00 | 2026-06-15 11:06:01 | 2026-06-16 17:50:39 | |
| 1-281454 | "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" ЖШС | 030240000329 | ип Уразжан | 050105600108 | 281454-06-26 | 2026-06-12 00:00:00 | 2026-06-11 13:23:43 | 2026-06-12 14:58:24 | |
| 1-280999 | Маңғыстау облысының білім басқармасының "Оразмағанбет Тұрмағанбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық колледжі" МКҚК | 011240000417 | ип Уразжан | 050105600108 | 280999-06-26 | 2026-06-05 00:00:00 | 2026-06-05 10:06:03 | 2026-06-05 16:17:25 | |
| 1-280596 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық патологоанатомиялық бюро" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | 081240015686 | ип Уразжан | 050105600108 | 280596-06-26 | 2026-06-04 00:00:00 | 2026-06-04 09:54:19 | 2026-06-04 10:13:31 | |
| 1-278343 | "Қостанай облысы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің "Қостанай облысы мемлекеттік мекемелерінің шаруашылық басқармасы" КММ | 160340007415 | ип Уразжан | 050105600108 | 278343-06-26 | 2026-06-19 00:00:00 | 2026-06-19 11:20:55 | 2026-06-19 17:56:49 |
