Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1876 | 0.88 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.72 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36810 | 17.31 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 56001 | 26.33 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 54.76 |
| Барлығы: | 222322 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронды дүкен | 1457 | 3.96 |
| 2 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 159 | 0.43 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 9 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1590 | 4.33 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 147 | 0.4 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1621 | 4.41 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 31648 | 86.1 |
| Барлығы: | 36758 | 100% |
1 жазбалардан 50 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-277301 | ИП"Құралов С С" | 940711300962 | |
| 1-277273 | ИП Tengri-group | 891125451453 | |
| 1-277259 | "SportOi" ЖШС | 250440038923 | |
| 1-277257 | ИП "Best company" | 560211401156 | |
| 1-277251 | ИП Кабылова | 891031401228 | |
| 1-277236 | "ЕсФат" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 150240009723 | |
| 1-277231 | ИП БЕРЕКЕ | 980326301201 | |
| 1-277223 | ИП АБУЛХАЙРОВ | 821027301702 | |
| 1-277217 | ИП ШАХАНОВА | 590328402790 | |
| 1-277216 | Нұрбол | 920818301969 | |
| 1-277209 | ТДК-СНАБ | 660427400817 | |
| 1-277208 | ИП Каберов | 930212351506 | |
| 1-277205 | ИП MBK group | 640917301135 | |
| 1-277193 | "Жәдігер-2024" МҚБ | 240840024817 | |
| 1-277185 | Kausar | 000509551242 | |
| 1-277184 | ЖК Parimbek | 010429601291 | |
| 1-277183 | ИП Алимшеев | 911015300916 | |
| 1-277182 | ИП "Сарсенбаева Ш.М." | 681008400964 | |
| 1-277181 | ИП Ақерке | 831214401390 | |
| 1-277180 | ИП Диханбаева | 991120400819 | |
| 1-277179 | ИП ДЮСЕКОВА | 880807450359 | |
| 1-277178 | "АЛТЫН АРМАН" жауапкершілігі шектеулі серіктестік | 000940004193 | |
| 1-277177 | ИП Ахметова | 820613401216 | |
| 1-277176 | ИП Power Kaz | 990915301403 | |
| 1-277175 | жк Кукенова | 680101410240 | |
| 1-277174 | "САТ.KZ-ГИС" Ж/ШС | 161040011910 | |
| 1-277173 | ИП "Малика" | 990627400109 | |
| 1-277172 | RYSSAN | 030414650230 | |
| 1-277171 | ИП Sultan Beibars | 860726300609 | |
| 1-277170 | "SAB grouр" ЖШС | 181240020138 | |
| 1-277168 | ИП КӨРКЕМ | 870521400722 | |
| 1-277152 | ИП АРМАНҰЛЫ | 061209550257 | |
| 1-277141 | ИП ЕРНАЗАРОВА | 880407000194 | |
| 1-277139 | ИП САМАЛ | 860622400839 | |
| 1-277133 | ИП "ALMA" | 870601401202 | |
| 1-277129 | IMMORTALITY | 020517500087 | |
| 1-277127 | БрокТрейд | 910325351785 | |
| 1-277126 | "A Capital Service" | 890316401978 | |
| 1-277125 | "AsiaForce" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 180240009779 | |
| 1-277124 | ЖК АЙЖАРКЫН | 860423451227 | |
| 1-277122 | ИП "Азамат" | 680408302331 | |
| 1-277118 | Attila | 480115400981 | |
| 1-277117 | Silk Road Organization | 990926350550 | |
| 1-277113 | ИП Асқар | 670323300331 | |
| 1-277112 | Ип Аймен | 010307601444 | |
| 1-277110 | ИП Рамазан | 991217301213 | |
| 1-277109 | Арлан | 850702303097 | |
| 1-277102 | ИП "SAIMAN" | 760924302027 | |
| 1-277101 | ИП Ак-кен | 970316351192 | |
| 1-277100 | Ainur Saken | 920903402172 |
