Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1885 | 0.88 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.72 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36944 | 17.31 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 56560 | 26.5 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 54.58 |
| Барлығы: | 222968 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронды дүкен | 1458 | 3.94 |
| 2 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 156 | 0.42 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 9 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1591 | 4.3 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 153 | 0.41 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1729 | 4.68 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 116 | 0.31 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 31754 | 85.86 |
| Барлығы: | 36982 | 100% |
1 жазбалардан 50 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-278561 | ИП Жардемова | 751213401417 | |
| 1-278560 | ИП Искра | 060614601006 | |
| 1-278559 | ИП Алтайқызы | 011008650509 | |
| 1-278558 | ИП Нуранбай | 011203500853 | |
| 1-278557 | ИП КАРТБАЙ | 010913551210 | |
| 1-278556 | "NurDau STROY" ЖШС | 240640003527 | |
| 1-278555 | ИП ДЮСЕМБАЕВА МЕ | 940218451577 | |
| 1-278554 | ИП Толқын | 841210303003 | |
| 1-278553 | ИП Кужабаев Ю.Д. | 430609350096 | |
| 1-278551 | ИП ХОЖАХМЕТОВ | 040507551259 | |
| 1-278547 | "Асыл Ой Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 020940006718 | |
| 1-278543 | ИП ЕРТАЙ | 011231600496 | |
| 1-278542 | "TAAT Group" ЖШС | 250640021669 | |
| 1-278539 | ИП ТАСТАНОВА | 770524402556 | |
| 1-278537 | ИП Рамазан | 991217301213 | |
| 1-278536 | ИП Сабр | 880326451213 | |
| 1-278534 | IMMORTALITY | 020517500087 | |
| 1-278528 | МЕЙМАНХАН НАРИМАН БАТЫРХАНУЛЫ | 960402300847 | |
| 1-278522 | ИП Касенова | 700729400462 | |
| 1-278520 | ИП ЧИРКОВСКАЯ А.Б. | 811022450064 | |
| 1-278519 | BEREKE TRADE | 800308304321 | |
| 1-278518 | "EnergyAutomation-Service" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 180140003240 | |
| 1-278517 | ИП Айдана | 010606601073 | |
| 1-278514 | ИП Зарыкбаева | 741208401031 | |
| 1-278513 | "EL QOLDAU" МҚБ | 211040024974 | |
| 1-278512 | "Канта" ЖШС | 180140016103 | |
| 1-278509 | ИП Алихан.kz | 830906351062 | |
| 1-278507 | ИП Mayya | 900306401716 | |
| 1-278504 | ИП Тулепова | 681103402273 | |
| 1-278503 | ЖАНАБАЕВА МАЙРА | 641011400290 | |
| 1-278502 | ИП ТОМИРИС | 830220450973 | |
| 1-278501 | ИП НУРКАСЫМОВ | 060823500731 | |
| 1-278500 | ИП ДЕРЖАВА-Е | 660908300607 | |
| 1-278498 | "Nur Allianze" ЖШС | 180740013379 | |
| 1-278496 | "J.A. Development" ЖШС | 251240019823 | |
| 1-278495 | ИП Степанов | 801218300154 | |
| 1-278493 | "А-Group" фирмасы ЖШС | 071040012444 | |
| 1-278492 | ИП ЖанАли | 870123400184 | |
| 1-278489 | Крестьнское хозяйство "Жангир" | 840513302436 | |
| 1-278487 | ИП Almas Company | 890827301296 | |
| 1-278482 | Орынғалиев Қайрат Маратұлы ЖК | 990624351329 | |
| 1-278481 | ИП СтройМарт | 990612300973 | |
| 1-278480 | Мимино | 990424350938 | |
| 1-278477 | ИП САГИЕВ АЙДОС НУРЛАНОВИЧ | 850212301552 | |
| 1-278474 | Carpe diem | 931109401300 | |
| 1-278473 | ИП Турған | 020401500343 | |
| 1-278472 | ИП Ибраһим | 811011300537 | |
| 1-278471 | ИП Абжетова | 670416402637 | |
| 1-278470 | "Ел-Мұраты" мүгедектер қоғамы" ҚБ | 170840021936 | |
| 1-278469 | МУНАЙТБАСОВА ГУЛЬНАРА ЕКПИНБАЕВНА | 650601401412 |
