Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1904 | 0.89 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1540 | 0.72 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 37120 | 17.32 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 57247 | 26.72 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116471 | 54.35 |
| Барлығы: | 223638 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронды дүкен | 1415 | 27.45 |
| 2 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 150 | 2.91 |
| 3 | Тұрғын үй сатып алу | 1 | 0.02 |
| 4 | Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс | 154 | 2.99 |
| 5 | Бір дереккөздерден | 10 | 0.19 |
| 6 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1603 | 31.1 |
| 7 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 10 | 0.19 |
| 8 | Ашық конкурс | 1694 | 32.87 |
| 9 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 112 | 2.17 |
| 10 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.1 |
| Барлығы: | 5154 | 100% |
1151 жазбалардан 1200 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-276823 | ИП Кәусар | 680914300950 | |
| 1-276820 | ИП Айтбек | 010707501521 | |
| 1-276818 | ИП Савина | 610129401497 | |
| 1-276816 | ИП ЕСЕНЖОЛОВ ДАМИР БОЛАТОВИЧ | 820325300484 | |
| 1-276813 | ИП Мельникова | 901221450362 | |
| 1-276812 | Kenen | 030915551601 | |
| 1-276811 | ИП Tender | 030105500881 | |
| 1-276808 | DD COMPANY | 990509300993 | |
| 1-276806 | "Алматы.Проф.Снаб" ЖШС | 230240028589 | |
| 1-276804 | ИП Гранит | 720324402252 | |
| 1-276803 | ИП АҚЫНБЕКОВА | 940627402067 | |
| 1-276801 | ИП Ақжүніс | 990215400337 | |
| 1-276800 | ИП НУРТАС | 750127400568 | |
| 1-276798 | ИП Базаров Мади | 961012351379 | |
| 1-276797 | «Әлеуметтік қолдау мүгедектер қоғамы» ҚБ | 220840023895 | |
| 1-276788 | "Ертіс Балық" ЖШС | 180440003509 | |
| 1-276787 | ИП "SEVER SNAB" | 610603400211 | |
| 1-276785 | КУННАЗАРОВ НАГАШБЕК ЕСЕНОВИЧ | 621117302649 | |
| 1-276783 | ИП Сыздыкова | 030802650813 | |
| 1-276782 | ИП НУР-АЙС | 930222400929 | |
| 1-276781 | ИП Садуақас | 950419451076 | |
| 1-276778 | ИП Абдуллаева | 751114400699 | |
| 1-276771 | ИП Сабытаева | 991111450787 | |
| 1-276768 | ИП MONEYFEST | 780615402493 | |
| 1-276766 | «Онгарбай» | 060531550304 | |
| 1-276764 | ИП Айнур | 800411401839 | |
| 1-276762 | ИП АХМЕТОВА Г.С. | 740408403032 | |
| 1-276761 | ИП AZIZ | 590922400476 | |
| 1-276760 | ТУЛПАР | 620506302363 | |
| 1-276756 | "ПК" ЖШС | 230440026024 | |
| 1-276747 | ИП Ислам | 911127301715 | |
| 1-276737 | ИП ТӨРЕ | 660915302631 | |
| 1-276736 | ИП "САНЕТОВА" | 921222400513 | |
| 1-276735 | ИП ТҰРАРБЕК | 070603500380 | |
| 1-276732 | ИП Сартбаев | 040415502327 | |
| 1-276731 | ИП Нұртілек | 870201402273 | |
| 1-276728 | ИП "САЯХАТ" | 630501303752 | |
| 1-276727 | ЖАКСЫЛЫКОВА АСЕМАЙ | 940102451289 | |
| 1-276726 | Ип Алибек Нуржан | 980722301353 | |
| 1-276724 | ИП Килыбаев | 890124302748 | |
| 1-276723 | ДК АСЫЛ АРМАН | 740804401920 | |
| 1-276722 | ИП Мырзахмет | 980927400623 | |
| 1-276705 | ИП ТУРАТ | 020624600681 | |
| 1-276703 | ИП Мерей | 891114401704 | |
| 1-276700 | ИП МАХАШЕВА | 040430601885 | |
| 1-276698 | ИП АЙТУҒАНОВА | 980818450825 | |
| 1-276697 | "Толеби" ЖШС | 970540005603 | |
| 1-276695 | ИП ОРАЛБЕКОВА | 070418600153 | |
| 1-276688 | ИП Багиярова | 970124400874 | |
| 1-276679 | ИП АНАР | 890212400825 |
