Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1721 | 0.82 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.74 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 35932 | 17.21 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 53120 | 25.44 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 55.79 |
| Барлығы: | 220752 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронды дүкен | 1639 | 4.18 |
| 2 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 176 | 0.45 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 6 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1493 | 3.8 |
| 5 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 6 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 159 | 0.41 |
| 7 | Ашық конкурс | 1551 | 3.95 |
| 8 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 10 | 0.03 |
| 9 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 96 | 0.24 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 34099 | 86.89 |
| Барлығы: | 39242 | 100% |
51 жазбалардан 100 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-266079 | ИП Айтбек ГТ | 941231450493 | |
| 1-266078 | ИП Jan Group | 760219350143 | |
| 1-266077 | ИП S-SERVICE COMPANY | 551007499063 | |
| 1-266076 | ИП ROOSEVELT | 020924650379 | |
| 1-266074 | "Мерей Көмек.KZ" МҚБ | 240240017248 | |
| 1-266071 | КМТ-СЕРВИС | 050623600749 | |
| 1-266070 | "Dala-Group" ЖШС | 000140003730 | |
| 1-266069 | ИП Н.У.Р. | 990619301602 | |
| 1-266067 | ИП Аружан | 950101401050 | |
| 1-266064 | "СтройКомГруп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 220240014676 | |
| 1-266062 | ИП "Эльмира" | 891014451271 | |
| 1-266061 | ИП НҰР | 030918550461 | |
| 1-266060 | "Лисаковскрудстрой" ЖШС | 050840002668 | |
| 1-266059 | "Freed" ЖШС | 241240020726 | |
| 1-266058 | ИП Азаматова | 831129401478 | |
| 1-266057 | САТЫБАЛДЫ САЛТАНАТ НҰРМАНҚЫЗЫ | 010612601165 | |
| 1-266049 | АСҚАРБЕКҰЛЫ ДАСТАН | 020427550272 | |
| 1-266047 | "KMA-kz" ЖШС | 230340031364 | |
| 1-266042 | БЕРЕКЕ | 920605000567 | |
| 1-266041 | ИП Ережеп Ербол Серікұлы | 941004301682 | |
| 1-266039 | ИП Базарова | 000818650331 | |
| 1-266037 | ИП Жумабаев | 930727302558 | |
| 1-266036 | "МИРАС Строй.kz" ЖШС | 170640023330 | |
| 1-266035 | QazPromDost | 971215300617 | |
| 1-266029 | ИП Хасниязова В. | 520115400664 | |
| 1-266026 | ИП Асель | 891221400956 | |
| 1-266025 | Еламан | 990419350386 | |
| 1-266024 | "Био-санитария" ЖШС | 250240008002 | |
| 1-266023 | "Nova Food" ЖШС | 140340014404 | |
| 1-266017 | ИП АЛАН | 931025001309 | |
| 1-266016 | ИП GREENLINE VIVA | 970416400960 | |
| 1-266015 | ИП Барков | 020303550832 | |
| 1-266012 | ИП Д-Снаб | 920805301393 | |
| 1-266004 | ИП Аслия | 691020402244 | |
| 1-266000 | "ОрдаЭнергоСтрой" ЖШС | 190740031854 | |
| 1-265997 | ИП ИНАБАТ | 620618402031 | |
| 1-265996 | ИП ГАЗСТРОЙ ХОЛДИНГ | 801019301266 | |
| 1-265990 | "Лидер Stroy Групп" ЖШС | 141240001888 | |
| 1-265989 | 1618 | 680229401505 | |
| 1-265988 | ИП YesHop | 681207300385 | |
| 1-265987 | "INFO PLUS" ЖШС | 180940013326 | |
| 1-265985 | ЖК "ГРАНТ-2020" | 940319351173 | |
| 1-265984 | ИП Сабыр | 951213350768 | |
| 1-265983 | ИП КЕМЕЛБЕКОВА НҰРГҰЛ | 850217401883 | |
| 1-265982 | ИП "Ахметов Н.М." | 770914301712 | |
| 1-265981 | ИП Жан и Бек | 870612402406 | |
| 1-265980 | ЖК Сейітқызы | 950728402028 | |
| 1-265979 | ИП Диярова | 680204400729 | |
| 1-265978 | ИП АлиЯ | 070304651336 | |
| 1-265977 | ИП AdM | 041120550606 |
