Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1719 | 0.82 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.74 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 35893 | 17.2 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 53052 | 25.42 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 55.81 |
| Барлығы: | 220734 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронды дүкен | 1649 | 4.19 |
| 2 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 177 | 0.45 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 6 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1501 | 3.81 |
| 5 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 6 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 157 | 0.4 |
| 7 | Ашық конкурс | 1565 | 3.97 |
| 8 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 10 | 0.03 |
| 9 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 95 | 0.24 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 34228 | 86.87 |
| Барлығы: | 39401 | 100% |
8101 жазбалардан 8150 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-229121 | Ai-Nur | 810510400612 | |
| 1-229120 | "Jetisu jol" ЖШС | 091140008186 | |
| 1-229118 | ЖК "Нұржалғас" | 870610302220 | |
| 1-229115 | "Лидер-каз-2020" ЖШС | 240340021021 | |
| 1-229113 | Тілек | 861120451272 | |
| 1-229112 | ӘБСЕЙІТ ТӘУЕКЕЛХАН | 211240013004 | |
| 1-229108 | "Правильное решение" ЖШС | 120340011416 | |
| 1-229106 | ИП Ильдос | 050503600974 | |
| 1-229101 | ИП Байтенова | 920307400552 | |
| 1-229094 | "SENIM EXPRESS" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 200340018292 | |
| 1-229093 | ИП Ахметжанов | 900112300304 | |
| 1-229092 | "Elite Tender Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 230740007623 | |
| 1-229090 | ИП Курбанов А.Р. | 000814500444 | |
| 1-229089 | ИСЕМБЕТОВ НУРЛАН ДЖУРАБЕКОВИЧ | 851025302517 | |
| 1-229087 | ИП МЕЧТА | 850405400897 | |
| 1-229082 | ИП ЕрАя | 591223402079 | |
| 1-229080 | "StekloCom" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 180540014469 | |
| 1-229078 | ИП Рамина | 000612551430 | |
| 1-229074 | "PUMP ENGINEERING CO LTD" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 240140032307 | |
| 1-229058 | ҚАБЫЛБЕК АНИПА ҚАЛДЫШҚЫЗЫ ЖК | 591111400493 | |
| 1-229056 | ИП "Санжар" | 810503301963 | |
| 1-229044 | ИП ЕРБОЛАТ | 910625301254 | |
| 1-229033 | "BELASAR-777" ЖШС | 190640008688 | |
| 1-229029 | "TRIUMPH WORLD TOUR" ЖШС | 090340006510 | |
| 1-229026 | ИП Арман | 960424450443 | |
| 1-229025 | ИП Ембергенов | 910607302610 | |
| 1-229019 | ЖК РАХЫМ | 881116000402 | |
| 1-229018 | ИП Тунгышбаева Ш.С. | 890909402315 | |
| 1-229017 | ИП Диана | 901110400481 | |
| 1-229010 | ИП "Ғабит" | 630615300649 | |
| 1-229006 | ТРУМФ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 830204350216 | |
| 1-229005 | "Qazaqstan communications" ЖШС | 980140004117 | |
| 1-229004 | Индивидуальный Предприниматель "СЫМБАТ" | 000708600127 | |
| 1-229000 | "CashStroy" ЖШС | 151140010944 | |
| 1-228999 | Ип Әмина | 850831402255 | |
| 1-228989 | "Форма - 01" ЖШС | 161140005038 | |
| 1-228985 | АХМЕТОВ ТЛЕУЖАН ТЛЕУГАБЫЛОВИЧ | 870906350369 | |
| 1-228977 | ип АБДУЛЛАЕВА ГУЛНАРА | 770627400341 | |
| 1-228967 | ИП Ибраева | 970401450474 | |
| 1-228965 | Ип Мукан | 641228300749 | |
| 1-228962 | ИП Ритм плюс | 750310402925 | |
| 1-228961 | "AstanaQurylys2023" ЖШС | 230840002696 | |
| 1-228959 | ИП Талипов | 011102501059 | |
| 1-228955 | ИП Құрманбаева | 980725400050 | |
| 1-228951 | ИП Абзал Строй | 930628302202 | |
| 1-228945 | ИП "РАХАТ-ТЕХ" | 800503301307 | |
| 1-228944 | ИП "Алихан" | 990215450165 | |
| 1-228943 | ИП Бимуханов | 850126302434 | |
| 1-228939 | ИП Нурымбетова | 730103401294 | |
| 1-228937 | ЖК САТТАРКУЛОВ | 621007399049 |
