Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Поиск заказов в электронном магазине
401 жазбалардан 450 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| Номер заказа ЭМ | Статус заказа | Сатып алулар тәсілі | Дата оформления заказа | Признак заказа | Тип закупки | Вид заказа | Жоспар тармақшасының нөмірі | Сумма заказа без НДС | Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Тапсырыс беруші | Жеткізуші |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2991020 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:01:16 | Повторная закупка | Обычный | 86554614 | 2100000 | ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігінің «Қазсушар» ШЖҚ РМК Сыр суы филиалы | ИП ҚОШҚАРБЕК | |||
| 2991019 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-08-21 12:42:51 | Первая закупка | Обычный | 87514650 | 1775828 | "Атырау облысы Дене шынықтыру,спорт және туризм басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Бейбарыс-Атырау" хоккейден облыстық мамандандырылған спорттық клубы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "ПМ Классик" ЖШС | |||
| 2991018 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:03:37 | Первая закупка | Обычный | 87689186 | 81000 | Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық онкологиялық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | One World | |||
| 2991017 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-08-21 12:32:32 | Первая закупка | Обычный | 87514807 | 1115170 | "Атырау облысы Дене шынықтыру,спорт және туризм басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Бейбарыс-Атырау" хоккейден облыстық мамандандырылған спорттық клубы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "ПМ Классик" ЖШС | |||
| 2991016 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 12:36:23 | Первая закупка | Обычный | 87720751 | 140000 | Панфилов ауданының "Үлкеншыған ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | ИП Market | |||
| 2991014 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-08-21 14:42:31 | Первая закупка | Обычный | 87687340 | 215000 | "Қаражал қаласы Мәдениет-сауық орталығы" КМҚК | ЖК "Жансая" | |||
| 2991013 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-08-21 12:47:57 | Первая закупка | Обычный | 87615318 | 120000 | "Алматы облыстық білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Санджар Жандосов атындағы Қаскелең кәсіптік-техникалық колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | ||||
| 2991012 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:07:05 | Первая закупка | Обычный | 87488806 | 200000 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 28 мектеп-лицей" ШЖҚ МКК | ИП Мирас | |||
| 2991011 | Отклонен | Электронды дүкен | Обычный | 87688735 | 1770000 | "Қаражал қаласы Мәдениет-сауық орталығы" КМҚК | ||||||
| 2991009 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:07:17 | Первая закупка | Обычный | 87709979 | 277500 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 28 мектеп-лицей" ШЖҚ МКК | ИП Мирас | |||
| 2991008 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:03:45 | Первая закупка | Обычный | 87649661 | 525000 | "Инфракос" РМК | ТУРСЫНОВ | |||
| 2991007 | Отклонен | Электронды дүкен | Обычный | 87197361 | 2040000 | Астана қаласы әкімдігінің "Жанұя" отбасы институтын қолдау орталығы" коммуналдық мемлекттік мекемесі | ||||||
| 2991005 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:03:18 | Первая закупка | Обычный | 87689145 | 26100 | Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық онкологиялық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | One World | |||
| 2991001 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:07:36 | Первая закупка | Обычный | 87528494 | 60000 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 28 мектеп-лицей" ШЖҚ МКК | ИП Мирас | |||
| 2991000 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 12:32:39 | Первая закупка | Обычный | 87719492 | 301000 | Панфилов ауданының "Үлкеншыған ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | ИП AS Market | |||
| 2990999 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 12:35:40 | Первая закупка | Обычный | 87686831 | 1410000 | "Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ ШЖҚ "Облыстық көпсалалы клиника" МКК | "SERVICE PRINT" ЖШС | |||
| 2990998 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:04:03 | Первая закупка | Обычный | 87649158 | 30000 | "Инфракос" РМК | ТУРСЫНОВ | |||
| 2990996 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:34:34 | Первая закупка | Обычный | 87701950 | 155000 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 75 "Балалық шақ" балабақшасы" МКҚК | ИП Astana city | |||
| 2990995 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:04:22 | Первая закупка | Обычный | 87649176 | 146250 | "Инфракос" РМК | ТУРСЫНОВ | |||
| 2990994 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-08-21 12:25:02 | Первая закупка | Обычный | 87614574 | 471740 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 41 жалпы орта білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "SpectrAVision" ЖШС | |||
| 2990993 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:34:54 | Первая закупка | Обычный | 87701811 | 36000 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 75 "Балалық шақ" балабақшасы" МКҚК | ИП Astana city | |||
| 2990992 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:04:40 | Первая закупка | Обычный | 87649184 | 78000 | "Инфракос" РМК | ТУРСЫНОВ | |||
| 2990991 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:35:15 | Первая закупка | Обычный | 87701748 | 45000 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 75 "Балалық шақ" балабақшасы" МКҚК | ИП Astana city | |||
| 2990990 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:03:03 | Первая закупка | Обычный | 87689023 | 255000 | Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық онкологиялық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | One World | |||
| 2990989 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:04:55 | Первая закупка | Обычный | 87649194 | 78000 | "Инфракос" РМК | ТУРСЫНОВ | |||
| 2990988 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-08-21 14:42:03 | Повторная закупка | Обычный | 87686910 | 87000 | "Қаражал қаласы Мәдениет-сауық орталығы" КМҚК | ЖК "Жансая" | |||
| 2990987 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:37:10 | Первая закупка | Обычный | 87701498 | 56000 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 75 "Балалық шақ" балабақшасы" МКҚК | ИП Astana city | |||
| 2990986 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:28:00 | Первая закупка | Обычный | 87711388 | 180000 | Астана қаласы әкімдігінің «№ 6 психологиялық- медициналық- педагогикалық консультациясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Senim | |||
| 2990985 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:05:10 | Первая закупка | Обычный | 87649227 | 70000 | "Инфракос" РМК | ТУРСЫНОВ | |||
| 2990984 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-08-21 12:16:33 | Первая закупка | Обычный | 87615323 | 1387500 | "Алматы облыстық білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Санджар Жандосов атындағы Қаскелең кәсіптік-техникалық колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | ||||
| 2990983 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:05:26 | Первая закупка | Обычный | 87649335 | 7500 | "Инфракос" РМК | ТУРСЫНОВ | |||
| 2990982 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:05:41 | Первая закупка | Обычный | 87649368 | 6000 | "Инфракос" РМК | ТУРСЫНОВ | |||
| 2990981 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:05:58 | Первая закупка | Обычный | 87649397 | 4000 | "Инфракос" РМК | ТУРСЫНОВ | |||
| 2990980 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:06:38 | Первая закупка | Обычный | 87649586 | 4000 | "Инфракос" РМК | ТУРСЫНОВ | |||
| 2990978 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:06:53 | Первая закупка | Обычный | 87649604 | 2000 | "Инфракос" РМК | ТУРСЫНОВ | |||
| 2990977 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-08-21 16:32:41 | Первая закупка | Обычный | 85387864 | 307500 | ҰОДСБ "Ұлытау ауданының ауруханасы" ШЖҚ КМК | "СМАК-МН" ЖШС | |||
| 2990976 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 16:40:56 | Первая закупка | Обычный | 81179606 | 49800 | "Шымкент қаласының прокуратурасы" ММ | ИП Хан | |||
| 2990975 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-08-21 12:48:12 | Первая закупка | Обычный | 87615331 | 336000 | "Алматы облыстық білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Санджар Жандосов атындағы Қаскелең кәсіптік-техникалық колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | ||||
| 2990974 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:28:51 | Первая закупка | Обычный | 87711227 | 61000 | Астана қаласы әкімдігінің «№ 6 психологиялық- медициналық- педагогикалық консультациясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Senim | |||
| 2990973 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:07:06 | Первая закупка | Обычный | 87649722 | 47600 | "Инфракос" РМК | ТУРСЫНОВ | |||
| 2990970 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-08-21 12:07:26 | Первая закупка | Обычный | 85387863 | 429000 | ҰОДСБ "Ұлытау ауданының ауруханасы" ШЖҚ КМК | "СМАК-МН" ЖШС | |||
| 2990969 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:07:25 | Первая закупка | Обычный | 87649910 | 45000 | "Инфракос" РМК | ТУРСЫНОВ | |||
| 2990966 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:07:48 | Первая закупка | Обычный | 87650079 | 2000 | "Инфракос" РМК | ТУРСЫНОВ | |||
| 2990965 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:02:49 | Первая закупка | Обычный | 87688981 | 93000 | Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық онкологиялық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | One World | |||
| 2990963 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:08:01 | Первая закупка | Обычный | 87650172 | 2400 | "Инфракос" РМК | ТУРСЫНОВ | |||
| 2990962 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-08-21 12:00:47 | Первая закупка | Обычный | 85387859 | 108000 | ҰОДСБ "Ұлытау ауданының ауруханасы" ШЖҚ КМК | "СМАК-МН" ЖШС | |||
| 2990960 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:08:15 | Первая закупка | Обычный | 87650447 | 1800 | "Инфракос" РМК | ТУРСЫНОВ | |||
| 2990959 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 12:01:00 | Первая закупка | Обычный | 87711304 | 250000 | Панфилов ауданының "Үлкеншыған ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | ИП AS Market | |||
| 2990958 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-08-21 13:08:30 | Первая закупка | Обычный | 87650573 | 1875 | "Инфракос" РМК | ТУРСЫНОВ | |||
| 2990957 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-08-21 11:57:54 | Первая закупка | Обычный | 85387857 | 189000 | ҰОДСБ "Ұлытау ауданының ауруханасы" ШЖҚ КМК | "СМАК-МН" ЖШС |
