Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Поиск заказов в электронном магазине
1251 жазбалардан 1300 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| Номер заказа ЭМ | Статус заказа | Сатып алулар тәсілі | Дата оформления заказа | Признак заказа | Тип закупки | Вид заказа | Жоспар тармақшасының нөмірі | Сумма заказа без НДС | Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Тапсырыс беруші | Жеткізуші |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2854121 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-03-30 17:31:41 | Первая закупка | Обычный | 86125691 | 48000 | Талаптан ауылдық округі әкімінің аппараты "Бала би" ауылдық мәдениет үйі КМҚК | ИП "Сымбат" | |||
| 2854120 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 17:45:46 | Признак ООИ Нац. изъятие | Первая закупка | Обычный | 86150393 | 225000 | "А.Байтұрсынов атындағы №139 мектеп-гимназия" КММ | "Сұлтан Би" ЖШС | ||
| 2854119 | Отклонен | Электронды дүкен | Обычный | 83390481 | 1273500 | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық перинаталдық орталығы" МКК | ||||||
| 2854118 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 17:26:38 | Нац. изъятие | Повторная закупка | Обычный | 83832300 | 40000 | "Қобда ауданының Қобда ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | ИП "Алтын қыран" | ||
| 2854115 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 17:45:58 | Признак ООИ Нац. изъятие | Первая закупка | Обычный | 86150378 | 170000 | "А.Байтұрсынов атындағы №139 мектеп-гимназия" КММ | "Сұлтан Би" ЖШС | ||
| 2854114 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-03-31 09:56:14 | Первая закупка | Обычный | 86093050 | 2142000 | "Әйтеке би кенті әкімінің аппараты" КММ | ЖК Бердымуратов Б | |||
| 2854112 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-03-30 20:26:28 | Первая закупка | Обычный | 81873011 | 4000 | Абай облысы ДСБ "Абай аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Мухаметжанов О.Б. | |||
| 2854111 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-03-31 17:10:27 | Первая закупка | Обычный | 83390482 | 1251750 | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық перинаталдық орталығы" МКК | "СМАК-МН" ЖШС | |||
| 2854110 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 18:28:05 | Первая закупка | Обычный | 85904669 | 1740000 | 961140001317/260037/00 | Әрекетте | "№158 жалпы білім беретін мектеп" КММ | Light Strategy Group | |
| 2854109 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 17:46:12 | Признак ООИ Нац. изъятие | Первая закупка | Обычный | 86150357 | 180000 | "А.Байтұрсынов атындағы №139 мектеп-гимназия" КММ | "Сұлтан Би" ЖШС | ||
| 2854108 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-03-31 17:17:11 | Повторная закупка | Обычный | 84167056 | 195363.56 | "Павлодар аудандық мәслихатының аппараты" ММ | "Soft Satu" ЖШС | |||
| 2854107 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-03-31 18:01:29 | Первая закупка | Обычный | 82963424 | 6500 | "Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік сатып алу басқармасы" КММ | ИП МУХОРТОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА | |||
| 2854106 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-03-31 17:09:21 | Первая закупка | Обычный | 86100159 | 44739 | "ҚР ПІБ Автошаруашылығы" РМК-сы | "BlackPoint" ЖШС | |||
| 2854105 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 17:29:33 | Первая закупка | Обычный | 86146826 | 39000 | 961140001270/260047/00 | Әрекетте | "А.Байтұрсынов атындағы №139 мектеп-гимназия" КММ | ИП МУРАТ | |
| 2854104 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 17:29:45 | Первая закупка | Обычный | 86154623 | 156488 | 130340006491/260017/00 | Әрекетте | Тереңкөл ауданы әкімдігінің, Тереңкөл ауданының ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімінің "ALDASPAN жастар орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП Маденова | |
| 2854103 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 17:23:30 | Первая закупка | Обычный | 86149415 | 44000 | "Ұлытау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының Еңбек мобильдігі орталығы" КММ | "SYSTECH" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | |||
| 2854102 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 22:40:44 | Первая закупка | Обычный | 85747101 | 600000 | "Қармақшы ауданы әкімінің аппараты" КММ | ИП ЕРОХА | |||
| 2854101 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 17:33:30 | Первая закупка | Обычный | 83109779 | 2026000 | «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті Жетісу облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті» РММ | Retrum | |||
| 2854100 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 17:22:18 | Первая закупка | Обычный | 86136524 | 1724136 | 150140008602/260294/00 | Әрекетте | "ҚазҰТЗУ" КеАҚ | ИП Ерқанат | |
| 2854099 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-03-30 17:31:38 | Первая закупка | Обычный | 86126197 | 37800 | Талаптан ауылдық округі әкімінің аппараты "Бала би" ауылдық мәдениет үйі КМҚК | ИП "Сымбат" | |||
| 2854098 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 18:54:53 | Первая закупка | Обычный | 82481368 | 750000 | "Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ-нің "Облыстық психикалық денсаулық орталығы" ШЖҚ МКК | ИП Баракат | |||
| 2854097 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-31 00:48:57 | Первая закупка | Обычный | 85810132 | 27000 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Арқалық қаласы білім бөлімінің Б.Майлин атындағы №3 жалпы білім беретін мектебі» КММ | NewTech | |||
| 2854096 | Отклонен | Электронды дүкен | Обычный | 83601591 | 50000 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Жаңаөзен қаласы бойынша білім бөлімінің "№ 21 жалпы білім беретін мектеп" КММ | ||||||
| 2854095 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-31 06:37:51 | Нац. изъятие | Первая закупка | Обычный | 86156226 | 360000 | Алматы қаласы Білім басқармасының "№9 бөбекжай-балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "REVAKA LLC" ЖШС | ||
| 2854094 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 17:25:31 | Первая закупка | Обычный | 84862491 | 478800 | 961140001317/260036/00 | Әрекетте | "№158 жалпы білім беретін мектеп" КММ | SaparGroup | |
| 2854093 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-31 00:49:09 | Первая закупка | Обычный | 85810236 | 18000 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Арқалық қаласы білім бөлімінің Б.Майлин атындағы №3 жалпы білім беретін мектебі» КММ | NewTech | |||
| 2854092 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 17:34:13 | Первая закупка | Обычный | 83109772 | 229312 | «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті Жетісу облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті» РММ | Retrum | |||
| 2854091 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 18:55:04 | Первая закупка | Обычный | 83380594 | 375300 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ-нің "Жұлдыз" облыстық арнайы балабақша" КММ | AZIMKHAN | |||
| 2854088 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 19:10:41 | Первая закупка | Обычный | 86012930 | 12500 | 940240000785/260018/00 | Әрекетте | Жалағаш ауданы әкімдігінің "Таң ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | Ип Ерасыл | |
| 2854087 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 17:29:15 | Первая закупка | Обычный | 86145978 | 64000 | 961140001270/260047/00 | Әрекетте | "А.Байтұрсынов атындағы №139 мектеп-гимназия" КММ | ИП МУРАТ | |
| 2854086 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 17:16:55 | Первая закупка | Обычный | 86136531 | 1206896 | 150140008602/260294/00 | Әрекетте | "ҚазҰТЗУ" КеАҚ | ИП Ерқанат | |
| 2854085 | Отклонен | Электронды дүкен | Обычный | 85966012 | 50680 | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының "Павлодар қаласының № 5 емханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы КМК | ||||||
| 2854084 | Отклонен | Электронды дүкен | Обычный | 86111746 | 59450 | "Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай-Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны" | ||||||
| 2854083 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 20:53:21 | Первая закупка | Обычный | 84422813 | 150000 | 040540004304/260041/00 | Әрекетте | «Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ «Облыстық дәрігерлік-дене тәрбиесі диспансері» КММ | ЖК "Нисанбеков" | |
| 2854082 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-03-31 17:21:47 | Первая закупка | Обычный | 82577377 | 18620.64 | "Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" ММ | ИП Daulet | |||
| 2854081 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-03-30 20:26:25 | Первая закупка | Обычный | 81873016 | 40000 | Абай облысы ДСБ "Абай аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Мухаметжанов О.Б. | |||
| 2854080 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 19:10:48 | Первая закупка | Обычный | 86011884 | 55500 | 940240000785/260018/00 | Әрекетте | Жалағаш ауданы әкімдігінің "Таң ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | Ип Ерасыл | |
| 2854079 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-03-30 18:25:58 | Первая закупка | Обычный | 85823205 | 15000 | Жамбыл ауданы әкімдігінің "Мәтібұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | ИП"АРСЕН" | |||
| 2854078 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-31 11:41:10 | Первая закупка | Обычный | 85966118 | 64330 | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының "Павлодар қаласының № 5 емханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы КМК | ИП Авто-север | |||
| 2854077 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 18:48:21 | Первая закупка | Обычный | 82476359 | 1500000 | "Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ-нің "Облыстық психикалық денсаулық орталығы" ШЖҚ МКК | ИП Баракат | |||
| 2854076 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 17:16:41 | Первая закупка | Обычный | 86139550 | 1260000 | 020140001897/260132/00 | Әрекетте | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Көп бейінді облыстық балалар ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы КМК | "RAN Medical" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | |
| 2854075 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 17:16:55 | Первая закупка | Обычный | 86139549 | 1260000 | 020140001897/260132/00 | Әрекетте | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Көп бейінді облыстық балалар ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы КМК | "RAN Medical" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | |
| 2854074 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 17:29:03 | Первая закупка | Обычный | 86145785 | 100000 | 961140001270/260047/00 | Әрекетте | "А.Байтұрсынов атындағы №139 мектеп-гимназия" КММ | ИП МУРАТ | |
| 2854073 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 19:10:53 | Первая закупка | Обычный | 86011742 | 25000 | 940240000785/260018/00 | Әрекетте | Жалағаш ауданы әкімдігінің "Таң ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | Ип Ерасыл | |
| 2854072 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-03-30 17:15:03 | Первая закупка | Обычный | 86146711 | 17500 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Теректі ауданы білім беру бөлімінің «Қызғалдақ» бөбекжайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | ИП Avangard Trade | |||
| 2854071 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 19:15:47 | Первая закупка | Обычный | 84588815 | 88200 | 990440002758/260046/00 | Әрекетте | Алматы қаласы Білім басқармасының "№98 жалпы білім беретін мектеп" КММ | Асыл | |
| 2854070 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-03-31 17:53:36 | Первая закупка | Обычный | 86004781 | 301206.9 | "Қостанай облысы әкімінің аппараты" ММ | "SYSTECH" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | |||
| 2854068 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-03-31 17:08:26 | Первая закупка | Обычный | 86155616 | 145200 | Абай облысы денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық жедел медициналық жәрдем станциясы» ШЖҚ КМК | "ЭЙКОС" ЖШС | |||
| 2854067 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 17:19:53 | Первая закупка | Обычный | 86139691 | 98000 | "Алматы облысы білім басқармасының Еңбекшіқазақ ауданы бойынша білім бөлімі" ММ "Раушан" бөбекжай балабақшасы" МКҚК | Айзат | |||
| 2854066 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-03-30 19:10:58 | Первая закупка | Обычный | 86011642 | 17000 | 940240000785/260018/00 | Әрекетте | Жалағаш ауданы әкімдігінің "Таң ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | Ип Ерасыл |
