Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 990740001651/260012/00
Электрондық акті:260012/00/3
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:03.02.2026 16:17:11
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55182536 | 54951515 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 28 ш/а. 43ғ. | Кеш піскен алма | Р Алма | Килограмм | 70 | 54110 | 54110 | ||
| 55182488 | 54951525 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 28 ш/а. 43ғ. | Нан | Р Нан бидай ұнынан жасалған | Килограмм | 290.5 | 108937.5 | 108937.5 | ||
| 55182462 | 54951514 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 28 ш/а. 43ғ. | Қаймақ | Р Қаймақ | Килограмм | 8.4 | 14817.6 | 14817.6 | ||
| 55182440 | 54951513 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 28 ш/а. 43ғ. | Қызылша | Р Қызылша | Килограмм | 45 | 14490.2 | 14490.2 | ||
| 55182412 | 54951518 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 28 ш/а. 43ғ. | Сиыр еті | Р Сиыр еті | Килограмм | 104.6 | 360870 | 360870 | ||
| 55182297 | 54951522 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 28 ш/а. 43ғ. | Сәбіз | Р Сәбіз | Килограмм | 45 | 12150.07 | 12150.07 | ||
| 55182276 | 54951524 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 28 ш/а. 43ғ. | Табиғи сүт | Р Сүт т/п 3,2% майлылықта | Литр | 186 | 107880 | 107880 | ||
| 55182251 | 54951512 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 28 ш/а. 43ғ. | Табиғи сүт | Р құрғақ сүт | Килограмм | 25 | 75000.09 | 75000.09 | ||
| 55182188 | 54951523 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 28 ш/а. 43ғ. | Басты пияз | Р Басты пияз | Килограмм | 60 | 13200.33 | 13200.33 | ||
| 55182141 | 54951526 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 28 ш/а. 43ғ. | Тауық | Курица | Килограмм | 117.5 | 195285 | 195285 | ||
| 55182099 | 54951520 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 28 ш/а. 43ғ. | Сиыр еті | Р Сиыр еті тұтас | Килограмм | 23.4 | 111852.01 | 111852.01 | ||
| 55182054 | 54951521 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 28 ш/а. 43ғ. | Картоп | Р Картоп | Килограмм | 410 | 106600 | 106600 | ||
| 55182031 | 54951516 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 28 ш/а. 43ғ. | Алмұрт | Р Груша | Килограмм | 14 | 14000 | 14000 | ||
| 55182008 | 54951511 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 28 ш/а. 43ғ. | Қарақұмық жармасы | Р Қарақұмық жармасы | Килограмм | 25 | 26075 | 26075 |
| Актінің файлы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| 108.jpeg | Палиенко Руслан Борисович | ИП Палиенко | 2026-02-05 12:58:19 | |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Худайбергенова Айгуль Жуламановна | Директор | 07.02.2026 15:02:25 |
| Тауарды/Қызметті/Жұмысты қабылдауға жауапты тапсырыс берушінің өкілі | Мұханбедиева Толғанай Қуанышқызы | Сотрудник | 07.02.2026 14:59:00 |
| Өнім берушінің бекітуші | Палиенко Руслан Борисович | руководитель | 05.02.2026 13:00:25 |
