Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 010240002578/250004/02
Электрондық акті:250004/00/15
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:09.04.2025 14:46:47
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49410979 | 49870849 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. Қиғаш көшесі 2 үй | Пірәндік | салмасыз | Килограмм | 10 | 12000 | 12000 | ||
| 49410969 | 49870864 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. Қиғаш көшесі 2 үй | Су | газдалмаған, минералды, ауыз су, табиғи | Шөлмек | 10 | 5000 | 5000 | ||
| 49410958 | 49870865 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. Қиғаш көшесі 2 үй | Лимон | балғын | Килограмм | 2 | 1800 | 1800 | ||
| 49410942 | 49870848 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. Қиғаш көшесі 2 үй | Вафли | крем қоспаларымен | Килограмм | 7 | 8400 | 8400 | ||
| 49410931 | 49870873 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. Қиғаш көшесі 2 үй | Макарон өнімдері | макарондар, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Килограмм | 10 | 4500 | 4500 | ||
| 49410891 | 49870845 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. Қиғаш көшесі 2 үй | Арпа жармасы | сорт №1 | Килограмм | 14.2 | 6816 | 6816 | ||
| 49410883 | 49870856 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. Қиғаш көшесі 2 үй | Повидло | жеміс езбесінен | Килограмм | 6 | 4800 | 4800 | ||
| 49410859 | 49870870 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. Қиғаш көшесі 2 үй | Бұршақ | консервіленген, сіркесусыз | Шартты қалбыр | 24 | 9600 | 9600 | ||
| 49410835 | 49870838 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. Қиғаш көшесі 2 үй | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан | Килограмм | 25 | 7150 | 7150 | ||
| 49410806 | 49870863 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. Қиғаш көшесі 2 үй | Шырын | алмадан жасалған, концентрлі | Литр | 24 | 9600 | 9600 | ||
| 49410792 | 49870861 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. Қиғаш көшесі 2 үй | Тағамдық тұз | пісірілген, жоғары сұрып | Килограмм | 30 | 2700 | 2700 | ||
| 49410768 | 49870860 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. Қиғаш көшесі 2 үй | Жұмыртқа | тауықтың, асханалық, 1 санаттағы | Дана | 300 | 16500 | 16500 | ||
| 49410754 | 49870857 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. Қиғаш көшесі 2 үй | Май | азық, күнбағыс, тазартылған | Литр | 20 | 16000 | 16000 | ||
| 49410733 | 49870862 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. Қиғаш көшесі 2 үй | Кеш піскен алма | жаңалау, жоғары сұрып | Килограмм | 35 | 17500 | 17500 | ||
| 49410719 | 49870868 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. Қиғаш көшесі 2 үй | Жемістер | кептірілген | Килограмм | 15 | 13500 | 13500 | ||
| 49410708 | 49870859 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. Қиғаш көшесі 2 үй | Шикі қант | құрақты | Килограмм | 50 | 22500 | 22500 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Имангалиева Айгуль Абугалиевна | В.и.о. директора | 15.04.2025 11:24:54 |
| Өнім берушінің бекітуші | Мутиев Бекболат Жумабаевич | Директор | 09.04.2025 14:58:52 |
