Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 990640001447/250002/03


Электрондық акті:250002/00/4
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:02.03.2025 19:53:38

сәйк. Мән Като Орын Атауы
Өлш. Бірлігі кол-во сумма төлеуге жататын сома
авансты шегеріп тастағанда
Нөмірі
48590822 49865375 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Ақтаған тары жоғары сұрып Килограмм 25 11088 11088
48590793 49865398 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Шоколад сүтті, толтырмамен, плиткамен Килограмм 8 27928.32 27928.32
48590789 49865396 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Шай қара, түйіршіктелген Килограмм 2 10725.12 10725.12
48590777 49865389 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Томат пастасы экстра сұрыпы Килограмм 16 19909.12 19909.12
48590767 49865369 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Піспенан қантты Килограмм 17 21020.16 21020.16
48590756 49865359 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Май азық, күнбағыс, тазартылған Литр 30 36220.8 36220.8
48590749 49865337 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Макарон өнімдері қамыр жаймасының, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып Килограмм 14.8 23670.53 23670.53
48590743 49865355 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Басты пияз балғын Килограмм 60 11020.8 11020.8
48590734 49865352 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Өрік кептірілген Килограмм 5 25132.8 25132.8
48590719 49865349 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Кәмпит шоколадты, салмасыз Килограмм 12 26597.76 26597.76
48590710 49865331 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Ет консервасы сиыр Килограмм 23.4 79908.19 79908.19
48590705 49865336 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Ашытқылар наубайлық, кептірілген Килограмм 2 7882.56 7882.56
48590700 49865329 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Бұрыш кептірілген Килограмм 5 4883.2 4883.2
48590695 49865365 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Қияр балғын Килограмм 13 12157.6 12157.6
48590684 49865388 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Ірімшік майлылығы 5-18% Килограмм 21 60352.32 60352.32
48590675 49865393 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Жемістер кептірілген Килограмм 20 18771.2 18771.2
48590668 49865379 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Қызылша балғын, асхана Килограмм 30 9105.6 9105.6
48590663 49865376 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Күріш тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген Килограмм 50 30576 30576
48590660 49865345 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Кисель дәруменделген Килограмм 20 20294.4 20294.4
48590604 49865341 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Қырыққабат балғын, ақ басты Килограмм 15 3192 3192
48590600 49865328 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Вафли майлы қоспалармен Килограмм 10 18278.4 18278.4
48590590 49865357 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Мандарин балғын Килограмм 20 26476.8 26476.8
48590581 49865346 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Шұжық пісірілген Килограмм 12 31610.88 31610.88
48590576 49865338 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Аскөк балғын Килограмм 1 2800 2800
48590571 49865334 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Қарақұмық жармасы жоғары сұрып Килограмм 50 46088 46088
48590567 49865394 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Нан бидай ұнынан жасалған Килограмм 163 78500.8 78500.8
48590562 49865363 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Ұн бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған Килограмм 25 10052 10052
48590555 49865361 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Табиғи сүт майлылығы 3-6% Литр 60 34204.8 34204.8
48590551 49865325 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Апельсин балғын Килограмм 57 61222.56 61222.56
48590548 49865356 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Макарон өнімдері макарондар, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып Килограмм 30 34876.8 34876.8
48590545 49865400 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Жұмыртқа тауықтың, емдәмдік, іріктелген Дана 720 48384 48384
48590540 49865373 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Қызанақ балғын Килограмм 13 11182.08 11182.08
48590528 49865378 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Қант қызылшалық, тазартылған Килограмм 50 28952 28952
48590519 49865335 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Алмұрт балғын, жоғары сұрып Килограмм 31.5 32422.32 32422.32
48590509 49865399 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Ерте піскен алма жаңалау, сұрып 1 Килограмм 35 32418.4 32418.4
48590502 49865362 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Сәбіз балғын, таңдамалы сұрып Килограмм 45 10483.2 10483.2
48590494 49865342 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Картоп балғын, азық-түліктік Килограмм 210 53390.4 53390.4
48590489 49865380 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Қаймақ майлылығы 15,0-19,0 % Килограмм 6 12687.36 12687.36
48590485 49865395 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 2мкр 38зд Нан қарабидай ұнынан Килограмм 48.5 22814.4 22814.4

Актінің файлы
Құжат Автор Ұйым Құрылған күні Қолы
500,1.jpg Палиенко Руслан Борисович ИП ПАЛИЕНКО 2025-03-06 19:52:48

Актінің файлы
Құжат Автор Ұйым Құрылған күні Қолы
500.jpg Палиенко Руслан Борисович ИП ПАЛИЕНКО 2025-03-06 19:46:27


Өкіл Т.А.Ә. Лауазымы Қолы
Тапсырыс берушінің бекітуші Нурмуханова Мереке Турсыновна Директор 07.03.2025 12:00:16
Өнім берушінің бекітуші Палиенко Руслан Борисович руководитель 06.03.2025 19:54:14