Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 990640001668/250005/02


Электрондық акті:250005/02/34
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:17.08.2025 00:16:29

сәйк. Мән Като Орын Атауы
Өлш. Бірлігі кол-во сумма төлеуге жататын сома
авансты шегеріп тастағанда
Нөмірі
51904286 52708895 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Томат пастасы Томат пастасы Килограмм 16 17920 17920
51904285 52708889 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Май Май азық, күнбағыс, тазартылған Килограмм 15 12525.07 12525.07
51904283 52708898 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Бұршақ Бұршақ Килограмм 10 4480 4480
51904281 52708875 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Піспенан Піспенан Килограмм 18 20160 20160
51904280 52708884 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Қант Қант Килограмм 50 24248 24248
51904279 52708888 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Ұн Ұн жоғары сұрып Килограмм 25 10780 10780
51904278 52708892 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Жемістер Жемістер кептірілген Килограмм 20 17024 17024
51904276 52708880 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Қаймақ Қаймақ Килограмм 1.2 1344 1344
51904275 52708897 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Кеш піскен алма Кеш піскен алма Килограмм 18 12600 12600
51904273 52708912 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Бұрыш Бұрыш Килограмм 2 1344 1344
51904271 52708909 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Ақжелек Ақжелек Килограмм 3 6720 6720
51904270 52708885 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Басты пияз Басты пияз Килограмм 15 3360 3360
51904267 52708882 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Айран Айран Килограмм 34.5 22411.2 22411.2
51904266 52708879 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Сосиска Сосиска Килограмм 14 30732.8 30732.8
51904265 52708883 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Макарон өнімдері Макарон өнімдері Килограмм 20 11200 11200
51904263 52708916 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Қызанақ Помидор Килограмм 14 10976 10976
51904261 52708915 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Қияр Қияр Килограмм 14 10976 10976
51904259 52708886 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Сәбіз Сәбіз Килограмм 15 4368 4368
51904258 52708876 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Табиғи сүт Табиғи сүт 3,2% Килограмм 60 30240 30240
51904257 52708881 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Қырыққабат Қырыққабат Килограмм 15 4536 4536
51904256 52708887 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Картоп Картоп Килограмм 120 36288 36288

Актінің файлы
Құжат Автор Ұйым Құрылған күні Қолы
2539.1.jpg Палиенко Руслан Борисович ИП ПАЛИЕНКО 2025-08-20 21:51:22

Актінің файлы
Құжат Автор Ұйым Құрылған күні Қолы
2539.jpg Палиенко Руслан Борисович ИП ПАЛИЕНКО 2025-08-20 21:49:14


Өкіл Т.А.Ә. Лауазымы Қолы
Тапсырыс берушінің бекітуші Беришбаева Рауан Агзамовна Директор 22.08.2025 12:23:29
Ресімдеудің дұрыстығына жауапты тапсырыс берушінің өкілі Балхаева Элия Жумануровна Сотрудник 22.08.2025 12:22:12
Тауарды/Қызметті/Жұмысты қабылдауға жауапты тапсырыс берушінің өкілі Мукашева Айнагул Лагирбаевна Сотрудник 22.08.2025 12:04:01
Өнім берушінің бекітуші Палиенко Руслан Борисович руководитель 20.08.2025 21:55:54