Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 990640001668/250005/01


Электрондық акті:250005/02/36
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:30.08.2025 23:16:08

сәйк. Мән Като Орын Атауы
Өлш. Бірлігі кол-во сумма төлеуге жататын сома
авансты шегеріп тастағанда
Нөмірі
52160875 52708902 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Ұнтақтар сұлылық, геркулес Килограмм 25 22400 22400
52160874 52708889 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Май азық, күнбағыс, тазартылған Килограмм 10 8350.05 8350.05
52160872 52708877 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Қияр консервіленген, сірке сумен Килограмм 16 9587.2 9587.2
52160871 52708888 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Ұн бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған Килограмм 25 10780 10780
52160869 52708884 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Қант құрақты, сусымалы Килограмм 50 24248 24248
52160868 52708892 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Жемістер кептірілген Килограмм 10 8512 8512
52160867 52708875 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Піспенан қантты Килограмм 24 26880 26880
52160866 52708878 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Қызылша балғын, асхана Килограмм 15 5040 5040
52160865 52708880 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Қаймақ майлылығы 15,0-19,0 % Килограмм 3.2 3584 3584
52160864 52708897 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Кеш піскен алма жаңалау, жоғары сұрып Килограмм 20 14000 14000
52160862 52708912 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Бұрыш балғын Килограмм 1 672 672
52160861 52708885 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Басты пияз балғын Килограмм 45 10080 10080
52160858 52708882 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Айран тағам қоспаларысыз Килограмм 42 27283.2 27283.2
52160857 52708879 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Сосиска сиыр Килограмм 16 35123.2 35123.2
52160854 52708883 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Макарон өнімдері макарондар, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып Килограмм 15 8400 8400
52160851 52708916 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Қызанақ балғын Килограмм 19 14896 14896
52160849 52708915 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Қияр балғын Килограмм 15 11760 11760
52160847 52708886 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Сәбіз балғын, таңдамалы сұрып Килограмм 30 8736 8736
52160846 52708876 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Табиғи сүт майлылығы 1-3% Килограмм 84 42336 42336
52160844 52708881 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Қырыққабат балғын, ақ басты Килограмм 75 22680 22680
52160842 52708887 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 12 шағынаудан, 2 ғимарат Картоп балғын, азық-түліктік Килограмм 120 36288 36288

Актінің файлы
Құжат Автор Ұйым Құрылған күні Қолы
2697.1.jpg Палиенко Руслан Борисович ИП ПАЛИЕНКО 2025-09-04 21:24:48

Актінің файлы
Құжат Автор Ұйым Құрылған күні Қолы
2697.jpg Палиенко Руслан Борисович ИП ПАЛИЕНКО 2025-09-04 21:21:34


Өкіл Т.А.Ә. Лауазымы Қолы
Тапсырыс берушінің бекітуші Беришбаева Рауан Агзамовна Директор 10.09.2025 09:04:19
Ресімдеудің дұрыстығына жауапты тапсырыс берушінің өкілі Балхаева Элия Жумануровна Сотрудник 10.09.2025 08:59:13
Тауарды/Қызметті/Жұмысты қабылдауға жауапты тапсырыс берушінің өкілі Мукашева Айнагул Лагирбаевна Сотрудник 08.09.2025 17:29:40
Өнім берушінің бекітуші Палиенко Руслан Борисович руководитель 04.09.2025 21:25:45