Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 160340007623/240026/00
Электрондық акті:240026/01/16
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:06.12.2024 13:15:12
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47087840 | 47886422 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, Микрорайон НУРТАС, 3449 | Жүгері жармасы | сорт №1 | Килограмм | 26.087 | 10294.97 | 10294.97 | ||
| 47087345 | 47886406 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, Микрорайон НУРТАС, 3449 | Ақтаған тары | жоғары сұрып | Килограмм | 35 | 13812.4 | 13812.4 | ||
| 47087334 | 47886419 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, Микрорайон НУРТАС, 3449 | Асбұршақ жармасы | сорт №1 | Килограмм | 20 | 8928.6 | 8928.6 | ||
| 47087327 | 47886418 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, Микрорайон НУРТАС, 3449 | Макарон өнімдері | макарондар, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Килограмм | 35.95 | 20671.25 | 20671.25 | ||
| 47087321 | 47886407 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, Микрорайон НУРТАС, 3449 | Шай | композициялық, қалташаланған | Килограмм | 7 | 35231.28 | 35231.28 | ||
| 47087310 | 47886409 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, Микрорайон НУРТАС, 3449 | Какао-ұнтақ | қантсыз | Килограмм | 3 | 4299.12 | 4299.12 | ||
| 47087256 | 47886414 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, Микрорайон НУРТАС, 3449 | Арпа жармасы | сорт №1 | Килограмм | 24 | 9471.36 | 9471.36 | ||
| 47087239 | 47886415 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, Микрорайон НУРТАС, 3449 | Ұнтақ жармасы | маркасы М | Килограмм | 32 | 11828.48 | 11828.48 | ||
| 47087208 | 47886410 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, Микрорайон НУРТАС, 3449 | Қант | құрақты, тазартылған | Килограмм | 176 | 59715.04 | 59715.04 | ||
| 47087163 | 47886423 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, Микрорайон НУРТАС, 3449 | Бадана | балғын | Килограмм | 3 | 1875 | 1875 | ||
| 47087131 | 47886421 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, Микрорайон НУРТАС, 3449 | Тағамдық тұз | йодталған, сұрып | Килограмм | 18 | 851.76 | 851.76 | ||
| 47087124 | 47886417 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, Микрорайон НУРТАС, 3449 | Қарақұмық | 1-сынып | Килограмм | 38 | 14080.52 | 14080.52 | ||
| 47087110 | 47886420 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, Микрорайон НУРТАС, 3449 | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған | Килограмм | 111 | 45391.23 | 45391.23 | ||
| 47087098 | 47886412 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, Микрорайон НУРТАС, 3449 | Күріш | тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген | Килограмм | 92 | 50764.68 | 50764.68 | ||
| 47087083 | 47886416 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, Микрорайон НУРТАС, 3449 | Арпа жармасы | сұрып № 1 | Килограмм | 18 | 5850 | 5850 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Байхарашева Карлыгаш Сарпековна | Заведующая | 12.12.2024 14:04:12 |
| Өнім берушінің бекітуші | Нұғманова Марал Шалданқызы | поставщик | 06.12.2024 13:47:16 |
