Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 021140004567/210076/00

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    74.03 %
Қолтаңба қойылды:    30.12.2021 23:09:18
   Сапарбекова Улжан Абдимуталиповна

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Ескертпе Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
23032955 31796590 104152.000.000000 Май. азық, жер жаңғақ, тазартылған 226 339.00 76614.00 100.00 5 05.01.2020 81.76
23032956 31796591 106131.331.000002 Ұнтақ жармасы. маркасы ТМ 211 171.00 36081.00 100.00 5 05.01.2020 61.12
23032957 31796592 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 5238 106.00 555228.00 100.00 5 05.01.2020 70.68
23032958 31796593 106132.390.000000 Ақтаған тары. сорт №1 222 232.00 51504.00 100.00 5 05.01.2020 63.64
23032959 31796594 108222.330.000007 Шоколад. кәдімгі, толтырмамен, батондарда 191 488.00 93208.00 100.00 5 05.01.2020 76.40
23032960 31796595 106132.330.000000 Қарақұмық жармасы. сорт №1 270 260.00 70200.00 100.00 5 05.01.2020 78.36
23032961 31796596 107212.551.000000 Піспенан. қантты 432 406.00 175392.00 100.00 5 05.01.2020 74.06
23032962 31796597 106132.370.000000 Арпа жармасы. сұрып № 1 161 124.00 19964.00 100.00 5 05.01.2020 73.74
23032963 31796598 108223.752.000000 Карамель. кәдімгі, салындысы жидекті 189 488.00 92232.00 100.00 5 05.01.2020 75.60
23032964 31796599 011344.900.000000 Жасыл жуа. балғын 216 785.00 169560.00 100.00 5 05.01.2020 70.72
23032965 31796600 106132.310.000001 Сұлы жармасы. сорт №1 98 252.00 24696.00 100.00 5 05.01.2020 89.97
23032966 31796601 011349.200.000000 Шалғам. балғын 360 97.00 34920.00 100.00 5 05.01.2020 88.29
23032967 31796602 011333.000.000002 Баялды. балғын 340 78.00 26520.00 100.00 5 05.01.2020 83.38
23032968 31796603 108430.900.000002 Тағамдық тұз. ас, 1 сұрып 274 39.00 10686.00 100.00 5 05.01.2020 85.28
23032969 31796604 103916.000.000000 Бұршақ. консервіленген, сіркесусыз 299 200.00 59800.00 100.00 5 05.01.2020 89.70
23032970 31796605 011175.000.000000 Бұршақ. құрғақ, 1-сынып 214 200.00 42800.00 100.00 5 05.01.2020 61.35
23032971 31796606 011342.000.000000 Сарымсақ. балғын, таңдамалы сұрып 21.5 749.00 16103.50 100.00 5 05.01.2020 86.00
23032972 31796607 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 763 67.00 51121.00 100.00 5 05.01.2020 69.75
23032973 31796608 108412.300.000002 Томат пастасы. жоғары сұрып 187 203.00 37961.00 100.00 5 05.01.2020 74.80
23032974 31796609 106111.000.000007 Күріш. тазартылған, домалақ дәнді, жылтыратылған 335 246.00 82410.00 100.00 5 05.01.2020 96.04
Есептер тізіміне қайта оралу