Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 200240001709/210132/00

Мәртебе:    Утвержден
Жергілікті қамту үлесі:    100.00 %
Қолтаңба қойылды:    30.12.2021 17:57:28
   Жуматаев Маратбек Бейшембекович

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Ескертпе Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
23026062 31203878 101111.400.000000 Сиыр еті. балғын, тұтас ет, І санат 7000 2240.00 15680000.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026063 31203879 011331.900.000000 Бұрыш. балғын 600 246.40 147840.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026064 31203880 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 2000 140.00 280000.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026065 31203881 011175.000.000000 Бұршақ. құрғақ, 1-сынып 500 257.60 128800.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026066 31203882 108112.311.000000 Қант. құрақты, сусымалы 3500 302.40 1058400.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026067 31203883 106121.100.000000 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған 2250 212.80 478800.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026068 31203884 011332.100.000000 Қияр. балғын 500 560.00 280000.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026069 31203885 105152.435.000002 Қаймақ. майлылығы 20,0-32,2% 1750 1680.00 2940000.00 100.00 8332428332422325223252 12.06.2021 100.00
23026070 31203886 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 1200 392.00 470400.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026071 31203887 107311.300.000000 Макарон өнімдері. спагетти, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 600 728.00 436800.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026072 31203888 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 20000 249.76 4995200.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026073 31203889 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 8400 123.20 1034880.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026074 31203890 107212.551.000000 Піспенан. қантты 2000 638.40 1276800.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026075 31203891 108610.731.000000 Қоспа. балаларға арналған, сүттен, құрғақ 1500 1680.00 2520000.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026076 31203892 107111.100.000003 Нан. қарабидай ұнынан 6500 231.84 1506960.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026077 31203893 103912.100.000001 Қырыққабат. консервіленген, қысқа мерзімді сақтауға арналған 200 448.00 89600.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026078 31203894 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 3000 1680.00 5040000.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026079 31203895 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 15500 302.40 4687200.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026080 31203896 103912.100.000007 Қияр. консервіленген, қысқа мерзімді сақтауға арналған 250 560.00 140000.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026081 31203897 106133.500.000007 Ұнтақтар. сұлылық, геркулес 300 336.00 100800.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026082 31203898 103216.000.000001 Шырын. алмадан жасалған, тікелей сығылған 6000 220.64 1323840.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026083 31203899 105140.520.000000 Ірімшік. жұмсақ 610 2576.00 1571360.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026084 31203900 108913.330.000000 Ашытқылар. наубайлық, кептірілген 50 3617.60 180880.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026085 31203901 106132.360.000000 Арпа жармасы. сорт №1 600 392.00 235200.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026086 31203902 011344.900.000000 Жасыл жуа. балғын 180 1008.00 181440.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026087 31203903 103916.000.000000 Бұршақ. консервіленген, сіркесусыз 300 784.00 235200.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026088 31203904 011341.100.000001 Сәбіз. балғын, таңдамалы сұрып 4000 134.40 537600.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026089 31203905 106131.331.000000 Ұнтақ жармасы. маркасы Т 1300 291.20 378560.00 100.00 8332422325283324223252 12.06.2021 100.00
23026090 31203906 108313.200.000002 Шай. қара, кесілген / кірпіш 100 3808.00 380800.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026091 31203907 012410.000.000000 Ерте піскен алма. жаңалау, сұрып 1 2500 369.60 924000.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026092 31203908 105152.400.000005 Ацидофилин. ашымалы сүт өнімі 1250 324.80 406000.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026093 31203909 107311.340.000000 Макарон өнімдері. мүсінді кернейлер, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 900 336.00 302400.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026094 31203910 103913.900.000003 Аскөк. кептірілген 50 1904.00 95200.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026095 31203911 011352.000.000000 Картоп. балғын, тәтті 16000 161.28 2580480.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026096 31203912 030021.990.000007 Минтай. балғын 1500 1344.00 2016000.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026097 31203913 106132.370.000000 Арпа жармасы. сұрып № 1 600 201.60 120960.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026098 31203914 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 3000 1120.00 3360000.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026099 31203915 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 3500 89.60 313600.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026100 31203916 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 33000 257.60 8500800.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026101 31203917 107311.320.000000 Макарон өнімдері. вермишель, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 500 336.00 168000.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026102 31203918 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 3000 3360.00 10080000.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026103 31203919 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 500 504.00 252000.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026104 31203920 011339.100.000000 Асқабақ. балғын 400 448.00 179200.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026105 31203921 014721.900.000009 Жұмыртқа. тауықтың, асханалық, жоғарғы санатты 45000 44.80 2016000.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026106 31203922 108423.500.000000 Лавр жапырағы. құрғақ 10 3696.00 36960.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026107 31203923 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 6600 257.60 1700160.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026108 31203924 108412.300.000002 Томат пастасы. жоғары сұрып 300 672.00 201600.00 100.00 v83324223252 12.06.2021 100.00
23026109 31203925 103914.000.000002 Жемістер. кептірілген 2000 560.00 1120000.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026110 31203926 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 500 78.40 39200.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026111 31203927 106111.000.000008 Күріш. тазартылған, ұзын дәнді, тегістелген 2600 389.76 1013376.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026112 31203928 106132.340.000000 Жүгері жармасы. сорт №1 375 268.80 100800.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026113 31203929 108919.394.000000 Кисель. жеміс/жидек сығындысынан 420 672.00 282240.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026114 31203930 106132.390.000003 Ақтаған тары. жоғары сұрып 600 408.80 245280.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026115 31203931 103913.990.000002 Аскөк. балғын 180 896.00 161280.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026116 31203932 104154.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылған 700 616.00 431200.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
23026117 31203933 108213.000.000000 Какао-ұнтақ. қантсыз 60 2800.00 168000.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
Есептер тізіміне қайта оралу