Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 428016 | 7 600 996 670.98 | 0 |
| 2 | Исполнен | 34725 | 75 398 548.73 | 0 |
| 3 | Не заключен | 2649 | 49 882 784.99 | 0 |
| 4 | Расторгнут по соглашению сторон | 1424 | 17 117 200.15 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 1456 | 6 528 980.04 | 0 |
| Всего: | 468270 | 7 749 924 184.89 | 100 | |
Показано c 601 по 650 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24867065 | 011240003302/260033/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 10:08:07 | 90 000.00 | ГККП «Районный Дом культуры «Достык» отдела культуры и развития языков акимата Карасуского района | ИП "Иргибаева Г.Т." | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24867036 | 030540003898/260003/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 10:07:10 | 501 700.00 | Государственное коммунальное предприятие Урджарского района области Абай акимата Урджарского района области Абай | ТОО "Rater" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24867029 | 990140004783/260068/01 | 15956923-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-13 10:06:46 | 10 641 840.00 | ГКП "Городская многопрофильная больница №1" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" | ИП NAR Group | Открытый конкурс |
| 24867023 | 060240003537/260241/00 | 16533561-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 10:06:34 | 899 000.00 | ТОО "АСТАНА-ЗЕЛЕНСТРОЙ" | ТОО "Dominant Trading LTD" | Запрос ценовых предложений |
| 24867018 | 990340004384/260082/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 10:06:22 | 1 932 935.79 | КГКП "Ясли-сад "Гүлдәурен" отдела образования Жылыойского района Управления образования Атырауской области" | КАЗБЕНОВА КАРЫЛГАШ МАЛИКОВНА | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24867013 | 080540009095/260052/00 | 16516680-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 10:06:11 | 735 000.00 | КГУ "Бозанбайский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области | ТОО "Полисертико" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24867009 | 220740025987/260024/00 | 16534700-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 10:05:59 | 232 000.00 | РГУ "Департамент государственного имущества и приватизации по области Ұлытау Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | ПрК "ОАЗИС" | Запрос ценовых предложений |
| 24867008 | 971240001068/260008/01 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2026-03-13 10:05:58 | 4 121 233.67 | КГУ "Средная школа №88 имени Б.Абдразакова" отдела образования по Казалинскому району" управления образования Кызылординской области | ТОО "GOLD STEEL" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24867003 | 080540009095/260051/00 | 16467732-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 10:05:44 | 359 600.00 | КГУ "Бозанбайский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области | ТОО "Полисертико" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866981 | 190440017441/260042/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 10:04:43 | 2 314 000.00 | КГУ "Жасыл Түркістан" отдела инфраструктуры и коммуникации акимата города Туркестан | САБЫР | Электронный магазин | |
| 24866973 | 640940000014/260095/00 | 16542438-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 10:04:28 | 64 400.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ГОРОД АККОЛЬ" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | ИП Амре | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866967 | 050140001971/260013/00 | 16538683-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 10:04:13 | 75 000.00 | ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Жезказган» | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦПО "ORKEN" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866942 | 000540001580/260046/00 | 16564865-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 10:03:26 | 30 000.00 | коммунальное государственное учреждение "Маралдинское учреждение лесного хозяйства Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области" | ИП "Тлеубаев Ж.Р" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866935 | 990340005560/260049/00 | 16536938-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 10:03:15 | 54 000.00 | ГКП на ПХВ "Детская музыкальная школа № 3 имени Ермека Серкебаева" акимата города Астаны | Товарищество с ограниченной ответственностью "Элевим Сервис Плюс" | Запрос ценовых предложений |
| 24866930 | 050340001821/260113/00 | 16551189-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 10:03:07 | 68 900.00 | ГКП "Мангистау Жылу" акимата Мунайлинского района | ИП Апизов | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866929 | 250540022792/260056/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 10:03:06 | 44 007.89 | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 29" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24866925 | 990240005923/260624/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 10:02:58 | 43 305.00 | КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" | БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | Электронный магазин | |
| 24866910 | 181040017725/260026/00 | 16539788-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 10:02:26 | 27 364.40 | Коммунальное государственное учреждение "Сагизская средняя школа" отдела образования Кызылкогинского района Управления образования Атырауской области" | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | Запрос ценовых предложений |
| 24866876 | 000240001173/260033/00 | 16526222-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 10:01:14 | 22 898.40 | Коммунальное государственное учреждение "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №33 "Акбота" управления образования города Шымкент (для детей тяжелыми и более легкими нарушениями зрения) | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | Запрос ценовых предложений |
| 24866869 | 120941012342/260154/00 | 16546800-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 10:01:04 | 421 787.60 | Филиал РГП "НЦ КПМС РК" "ВНИИЦветмет" | ТОО "Лантан" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866852 | 970440000609/260014/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 10:00:15 | 113 000.00 | ГУ "Аппарат акима Бирликского сельского округа Баянаульского района" | Мирас | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24866848 | 040540002912/260133/00 | 16563698-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:59:59 | 1 746 588.00 | ГКП на ПХВ "Буландынская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области | ТОО "Синтегра" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866836 | 080240017661/260058/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:59:29 | 2 150 000.00 | ГККП "Шуский колледж № 10" управления образования акимата Жамбылской области | UMK | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24866817 | 970340002621/260034/00 | 16493815-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:58:38 | 150 000.00 | КГУ «Средняя школа №86 имени Ахмета Адилова» отдела образования по Жанакорганскому району управления образования Кызылординской области» | ДК "САРКУЛОВА Б" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866815 | 100340000118/260017/01 | 15870725-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-13 09:58:33 | 2 578 752.00 | КГП на ПХВ "Карасайская клиническая многопрофильная центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" | Крестьянское фермерское хозяйство " БАДЫР-ХАН " | Запрос ценовых предложений |
| 24866809 | 640940000014/260094/00 | 16510661-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:58:04 | 42 000.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ГОРОД АККОЛЬ" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | ИП XD | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866792 | 000340001464/260028/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:57:22 | 1 724 140.00 | КГУ "Аппарат акима Колкайнарского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области" | ИП БАҒЛАН | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24866784 | 180140014494/260034/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:57:04 | 429 929.64 | ГКП на праве хозяйственного ведения "Жамбыл Су" коммунального государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" | ТОО "UniFlo Kazakhstan" ("ЮниФло Казахстан") | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24866777 | 010240003895/260007/00 | 16538700-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:56:49 | 28 000.00 | КГУ «Основная школа №237» отдела образования по Аральскому району управления образования Кызылординской области» | ТОО "КОНКО" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866748 | 980840003035/260016/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:55:32 | 17 500.00 | ГУ "Аппарат Акима Карабутинского сельского округа района Мақаншы области Абай" | ИП "РЫБАЛКИНА О" | Электронный магазин | |
| 24866746 | 031240005015/260008/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:55:28 | 501 700.00 | ГКП "Сырым" Акимата Сырымского района ( на праве хозяйственного ведения) | ТОО "Rater" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24866745 | 021140001750/260026/00 | 16539465-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:55:26 | 143 396.88 | Коммунальное государственное учреждение "Детский круглогодичный оздоровительный лагерь при управлении образования Акмолинской области" | ТОО "Аурика" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866729 | 990140001898/260089/00 | 16550013-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:54:52 | 2 147 600.00 | КГП "Поликлиника №3 города Караганды" | ИП ЭММИ ДЭНТА | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866715 | 021040002031/260051/00 | 16563238-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:54:22 | 21 625.00 | ГКП "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата района Беимбета Майлина | ТОО "Норд-Трейдинг-ЛТД" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866712 | 010940003761/260012/00 | 16557119-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:54:19 | 128 900.00 | КГУ "Аппарат акима Алаботинского сельского округа Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" | ИП ТИТОВЕЦ А.С | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866698 | 990640002884/260030/00 | 16538666-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:53:34 | 227 299.82 | КГУ "Общеобразовательная школа №20 имени Мухтара Ауэзова" Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Мангистауский ОФ АО "Казпочта" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866695 | 000840002410/260017/00 | 16556285-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:53:07 | 30 000.00 | КГУ "Успенская основная средняя школа" отдела образования Бородулихинского района управления образования области Абай | ИП ЗОЗУЛЯ | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866687 | 100340000118/260035/01 | 15883199-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-13 09:52:37 | 11 373 516.00 | КГП на ПХВ "Карасайская клиническая многопрофильная центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" | Крестьянское фермерское хозяйство " БАДЫР-ХАН " | Запрос ценовых предложений |
| 24866680 | 040540004304/260033/00 | 16558049-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:52:23 | 116 000.00 | КГУ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАЛСУ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866623 | 131040028177/260050/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:50:50 | 112 025.00 | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 2 города Косшы отдела образования по городу Косшы управления образования Акмолинской области" | ТОО "Bereke-S Company" | Электронный магазин | |
| 24866613 | 990440001713/260076/00 | 16561114-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:50:30 | 24 071.25 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области | ТОО "ФАРМАЛАБ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866603 | 990340007656/260177/00 | 16558825-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:50:16 | 61 000.00 | КГКП "Высший строительно-экономический колледж" КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Частное некоммерческое учреждение "Денсаулык" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866599 | 140340007530/260008/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:50:06 | 70 000.00 | ТОО "Атырау Innovations" | ТОО "Advisor group" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24866590 | 221240039001/260043/00 | 16556560-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:49:45 | 9 000.00 | КГКП «Областной научно-методический центр развития одаренности и дополнительного образования «Дарын» ГУ «Управление образования области Абай» | ИП Жазыбаев Ержан Уахитович | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866586 | 000440001854/260030/00 | 16553504-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:49:32 | 80 350.00 | «Акжаикское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира» управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Западно-Казахстанской области | ИП КАМБАРОВА | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866569 | 991240001170/260041/00 | 16497613-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:48:51 | 5 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Многопрофильная гимназия № 5 имени Шакарима" отдела образования города Семей управления образования области Абай | ИП "KancSemey" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24866568 | 970840000950/260040/00 | 16524741-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:48:50 | 31 345.00 | КГУ "Областная школа высшего спортивного мастерства" ГУ "Управление физической культуры и спорта Алматинской области" | ИП Калибекова Д.С. | Запрос ценовых предложений |
| 24866561 | 990140000969/260056/00 | 16525686-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:48:37 | 1 348 800.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылординской медицинский высший колледж" управления здравоохранения Кызылординской области" | ИП БАҒЖАН | Запрос ценовых предложений |
| 24866558 | 160440007161/262294/00 | 16468564-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:48:34 | 14 866 560.00 | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | Товарищество с ограниченной ответственностью "Рузметов" | Открытый конкурс |
| 24866545 | 141240017389/260103/00 | 16531521-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-13 09:47:59 | 74 680.00 | Государственное коммунальное предприятие «Городская поликлиника №5» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области» | ИП Гульназ | Запрос ценовых предложений |
