Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1902 | 0.89 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1540 | 0.72 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 37107 | 17.32 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 57191 | 26.7 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116471 | 54.37 |
| Барлығы: | 223609 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронды дүкен | 1416 | 3.87 |
| 2 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 150 | 0.41 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 10 | 0.03 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1602 | 4.38 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 155 | 0.42 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1697 | 4.64 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 113 | 0.31 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 31453 | 85.91 |
| Барлығы: | 36611 | 100% |
151 жазбалардан 200 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-279886 | ИП Ерназар | 831208300978 | |
| 1-279884 | ИП Бей-Хал | 790810302141 | |
| 1-279883 | ИП Колдау | 950709301387 | |
| 1-279880 | ЖК MEGATECH | 880620301279 | |
| 1-279879 | "Фолле Фаарт Центральная Азия" ЖШС | 070240000861 | |
| 1-279878 | ИП Global Plus | 860418350413 | |
| 1-279877 | ИП Хиуаз | 051203550173 | |
| 1-279876 | Praim_Pavlodar14 | 910204351717 | |
| 1-279873 | ИП КАЙР | 870819350435 | |
| 1-279872 | 01KZ | 981201401240 | |
| 1-279871 | БАЙТАКОВА АЛЬМИРА САНСЫЗБАЕВНА | 900413451183 | |
| 1-279870 | ИП Жексенбек | 981030401380 | |
| 1-279865 | ИП ITExpert | 590925401768 | |
| 1-279864 | ИП Ысқақ | 630101407797 | |
| 1-279863 | ИП MD Pro | 980710400336 | |
| 1-279862 | ИП Айлин | 930823451158 | |
| 1-279857 | ИП "Халел" | 650724401124 | |
| 1-279855 | "Paradise Kazakhstan" ЖШС | 121140016511 | |
| 1-279853 | ИП INGODwetrust | 581019300342 | |
| 1-279852 | "UNIFORMA Systems" ЖШС | 150140027272 | |
| 1-279849 | GlobalCom | 060122601547 | |
| 1-279848 | ИП ЕРЖАН И К | 680425301544 | |
| 1-279847 | ИП "ДЖАНДИЛЬДИНОВ" | 810621350428 | |
| 1-279846 | ИП NAZ | 061221600420 | |
| 1-279840 | ИП Қыран | 910217350274 | |
| 1-279838 | BEREKE TRADE | 800308304321 | |
| 1-279836 | АйС | 980623400785 | |
| 1-279835 | "BG AL'USRA" ЖШС | 180140003469 | |
| 1-279834 | "AS Construction Services" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 250540022059 | |
| 1-279833 | "Жоба Строй ЛТД" ЖШС | 221140000407 | |
| 1-279824 | Sari | 030706500797 | |
| 1-279823 | КарабасоваР И | 680416400335 | |
| 1-279821 | ИП Азиз | 580830300517 | |
| 1-279816 | "Сарыарқа Дезенфекция" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 250140030382 | |
| 1-279813 | ИП " РАЗИЯ " | 580226401306 | |
| 1-279808 | Rich Guys | 010709501176 | |
| 1-279806 | и/п Allan Stroy | 910928301132 | |
| 1-279805 | ИП Қонтаева | 931027400961 | |
| 1-279803 | ИП Rise_2018 | 900406451096 | |
| 1-279802 | Закупки | 080711655680 | |
| 1-279801 | "UniFarm21" ЖШС | 200340023388 | |
| 1-279799 | ИП КӨШЕРБАЕВ | 900525301556 | |
| 1-279798 | ИП Line | 620227401454 | |
| 1-279797 | Avangard | 070107551349 | |
| 1-279794 | ИП ЕБОКА | 691019402289 | |
| 1-279793 | Алтын Қыран | 011110500441 | |
| 1-279790 | ИП PeakProm | 930902450812 | |
| 1-279789 | ИП "Табыс" | 530312300096 | |
| 1-279788 | NURJAN | 970208301189 | |
| 1-279787 | "ЭКО-ТЕСТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 080240010964 |
