Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1880 | 0.88 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.72 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36819 | 17.3 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 56079 | 26.35 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 54.74 |
| Барлығы: | 222389 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронды дүкен | 1450 | 3.95 |
| 2 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 158 | 0.43 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 9 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1592 | 4.33 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 147 | 0.4 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1667 | 4.54 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 31603 | 85.99 |
| Барлығы: | 36753 | 100% |
1 жазбалардан 50 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-277428 | "Жүрекпен көремін" ҚБ | 170740013743 | |
| 1-277419 | ИП ЕРКЕНАЗ 2024 | 900713000632 | |
| 1-277414 | China front | 920826351215 | |
| 1-277408 | ИП Омирбекова | 941005450553 | |
| 1-277406 | ИП Мариям | 970312400648 | |
| 1-277400 | ИП Қонтаева | 931027400961 | |
| 1-277397 | ИП Төлегенов | 011019550394 | |
| 1-277394 | ЖК MEGATECH | 880620301279 | |
| 1-277388 | "Nurikom" ЖШС | 180340032995 | |
| 1-277387 | ИП "Лайла" | 800317403537 | |
| 1-277383 | ИП Адель | 850205401025 | |
| 1-277381 | Bal Carpet | 950503301406 | |
| 1-277377 | ИП Михайлова | 800226401615 | |
| 1-277370 | ИП ТҰРСЫНМАМЕТ | 060916500717 | |
| 1-277369 | ИП Талғат | 021215550163 | |
| 1-277364 | ИП NURDAYLETOO | 011026550194 | |
| 1-277360 | ИП ХАЛИЛОВ | 940120300642 | |
| 1-277358 | ИП " Қыран " | 820405402878 | |
| 1-277357 | ИП "Омарова Мадина" | 510315401975 | |
| 1-277354 | ИП ERA Company | 901218300066 | |
| 1-277350 | ИП СтройМарт | 990612300973 | |
| 1-277346 | ИП СУЛЕЙМЕНОВ | 831104350651 | |
| 1-277345 | ИП Қорғанбаева | 950706401199 | |
| 1-277343 | ИП ТЫНЫШБАЙ | 070617551629 | |
| 1-277342 | Astana Electro Service | 461218400633 | |
| 1-277341 | "Канта" ЖШС | 180140016103 | |
| 1-277339 | ІСКЕ СӘТ | 900908400167 | |
| 1-277337 | ИП ТӨЛЕШ | 961016301473 | |
| 1-277330 | ИП Амантай | 970118300409 | |
| 1-277329 | ИП Рамазан | 991217301213 | |
| 1-277327 | ИП Айлин | 650801401767 | |
| 1-277326 | ИП Умирбекқызы | 061206600489 | |
| 1-277325 | ИП Asad | 880521350655 | |
| 1-277324 | ИП "Best company" | 560211401156 | |
| 1-277321 | ИП "ДУЙСЕНОВ" | 740211300308 | |
| 1-277320 | Центр квалификации и защиты граждан | 970710300843 | |
| 1-277319 | Медприбор | 660222450333 | |
| 1-277318 | ШОНҒАРАЕВ АЛМАТ ТӨЛЕМІСҰЛЫ | 811228301119 | |
| 1-277317 | "KITAP GROUP LTD" ЖШС | 230640007580 | |
| 1-277316 | жк Кукенова | 680101410240 | |
| 1-277315 | "АрСам" ЖШС | 100740010419 | |
| 1-277314 | ИП Alim | 000414501319 | |
| 1-277313 | Индивидуальный предприниматель "SecurePoint" | 840908451021 | |
| 1-277312 | Sanim | 620425401381 | |
| 1-277301 | ИП"Құралов С С" | 940711300962 | |
| 1-277296 | ИП Тағай | 001222601443 | |
| 1-277289 | ИП "АРС Груп" | 950320400483 | |
| 1-277273 | ИП Tengri-group | 891125451453 | |
| 1-277259 | "SportOi" ЖШС | 250440038923 | |
| 1-277251 | ИП Кабылова | 891031401228 |
