Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1833 | 0.87 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.73 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36482 | 17.29 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 54720 | 25.93 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 55.19 |
| Барлығы: | 221502 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 167 | 0.44 |
| 2 | Электронды дүкен | 1500 | 3.99 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 10 | 0.03 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1558 | 4.14 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 148 | 0.39 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 11 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1589 | 4.22 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 106 | 0.28 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 32532 | 86.46 |
| Барлығы: | 37626 | 100% |
501 жазбалардан 550 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-272047 | ӘЛІҚҰЛОВ | 931102302196 | |
| 1-272042 | MA Group | 730824402718 | |
| 1-272040 | "YI GROUP" ЖШС | 070940009563 | |
| 1-272039 | ИП Тлектес | 991222350030 | |
| 1-272038 | "ПЕТРОКОМПАНИ" ЖШС | 181040021377 | |
| 1-272036 | Индивидуальный предприниматель "Сегизбаев Руслан Канатович" | 910628350060 | |
| 1-272033 | "АйкаМед" ЖШС | 060540009256 | |
| 1-272032 | ИП ӘКЕЖАН | 951125301523 | |
| 1-272031 | ИП Мадина | 461114400688 | |
| 1-272030 | ИП КОЙШИБАЕВА | 801104400993 | |
| 1-272026 | "AQUA Luxe" ЖШС | 170240003262 | |
| 1-272021 | "AST-LogiStic.PVL" ЖШС | 160140017069 | |
| 1-272016 | ИП Zarina | 860622351440 | |
| 1-272015 | ИП Коркем | 900316400875 | |
| 1-272013 | ИП Мырзахмет | 980927400623 | |
| 1-272008 | Маржан | 931018402166 | |
| 1-272005 | Ainur Saken | 920903402172 | |
| 1-271999 | ИП Умай | 940519301332 | |
| 1-271998 | "АСАР" Жамбыл облысының мүгедектермен жұмыс істейтін ұйымдар одағы" ЗТБ | 120740007918 | |
| 1-271982 | ИП Мансур | 931027450472 | |
| 1-271980 | ИП Ән-Нур | 640907400951 | |
| 1-271978 | ИП Жамбибаев М | 620217300851 | |
| 1-271977 | JNQ Company | 041213551520 | |
| 1-271974 | "Next Solutions" ЖШС | 201140035317 | |
| 1-271967 | ЖК "КЕНЖЕБАЕВ.А.Т" | 790612303202 | |
| 1-271963 | "Самир ЛТД" ЖШС | 150240015004 | |
| 1-271958 | ИП Турсанов | 690328399123 | |
| 1-271956 | ИП РАЯНА | 580816401119 | |
| 1-271950 | ИП Ибраев | 000802550544 | |
| 1-271946 | ИП Коныскан | 710122300725 | |
| 1-271944 | "Qaz-SS" ЖШС | 250540002857 | |
| 1-271943 | ЖК Адамбаева | 760101413976 | |
| 1-271942 | ИП Sabr | 940416300087 | |
| 1-271941 | ИП ПК | 040121601835 | |
| 1-271934 | "Монолитстрой 2050" ЖШС | 170640021334 | |
| 1-271933 | ИП ADM FAM | 920615450721 | |
| 1-271932 | ИП ЖҰМАН | 070505550077 | |
| 1-271930 | ИП Муратова | 930824400525 | |
| 1-271928 | ИП Жулдыз | 810930402662 | |
| 1-271927 | ИП "Самый лучший поставщик" | 850605350408 | |
| 1-271926 | ИП Строймарт | 720323401328 | |
| 1-271924 | "KASDINA" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 240840008954 | |
| 1-271922 | ип "Жаныбек" | 670924302137 | |
| 1-271920 | "Ильсияр ТФ" ЖШС | 050940010444 | |
| 1-271916 | УРБИСИНОВ ҚОНЫСБЕК ДЖАНБОЛАТҰЛЫ | 970726300038 | |
| 1-271915 | ИП Максат | 891205301801 | |
| 1-271914 | "Green Master Atyrau" ЖШС | 160540005862 | |
| 1-271912 | "ГАЛАСС" ЖШС | 130940026246 | |
| 1-271910 | ИП МУСЛИМ | 920903301891 | |
| 1-271905 | ИП МАРЖАНГУЛЬ | 771226402340 |
