Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1833 | 0.87 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.73 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36482 | 17.29 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 54689 | 25.92 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 55.2 |
| Барлығы: | 221450 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 167 | 0.44 |
| 2 | Электронды дүкен | 1497 | 3.99 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 10 | 0.03 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1557 | 4.15 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 148 | 0.39 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 11 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1588 | 4.23 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 105 | 0.28 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 32448 | 86.45 |
| Барлығы: | 37536 | 100% |
1 жазбалардан 50 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-273245 | Ип Мусахунов | 031020501830 | |
| 1-273244 | ИП Айман | 911223400170 | |
| 1-273243 | ИП DM Group | 680128302240 | |
| 1-273242 | "ЮгДорЗнак" ЖШС | 230240028172 | |
| 1-273241 | "АО МҚО" ҚБ | 141140001242 | |
| 1-273240 | ИП Дария | 891211402175 | |
| 1-273239 | "Тамирис құрылыс" ЖШС | 251240018151 | |
| 1-273238 | Sake | 960110350291 | |
| 1-273236 | ИП КУШЕКБАЕВА | 910418401572 | |
| 1-273235 | ИП Малдыбаева | 920927400147 | |
| 1-273234 | "ABC BERKUT" КА" ЖШС | 160340028281 | |
| 1-273217 | "Бектан" ЖШС | 250340030528 | |
| 1-273209 | Royal Invest | 930422301046 | |
| 1-273205 | "КХА" ЖШС | 230840016293 | |
| 1-273204 | Бақытқызы | 930905450908 | |
| 1-273203 | Aiber | 900227300647 | |
| 1-273202 | ИП "Azamat & Co" | 880714300063 | |
| 1-273196 | Раушан | 640426401152 | |
| 1-273189 | Aiba_group | 010821551319 | |
| 1-273188 | ИП Optosnab | 870821450859 | |
| 1-273186 | "SportOi" ЖШС | 250440038923 | |
| 1-273185 | AYAN | 950412400043 | |
| 1-273181 | "Алматинский торговый холдинг" ЖШС | 170640002170 | |
| 1-273180 | ИП БАБАЖАНОВА | 951003401784 | |
| 1-273173 | DOIT | 910518302151 | |
| 1-273172 | Ип Дана | 961026401741 | |
| 1-273154 | "VARGUS Security" ЖШС | 210840009085 | |
| 1-273152 | Yermek | 940523300940 | |
| 1-273148 | Балнур | 931031400507 | |
| 1-273147 | Абдибекова З.К. | 650524402829 | |
| 1-273135 | ИП УРАЗБАЕВА | 610306402826 | |
| 1-273134 | ИП Жетысу | 860728403067 | |
| 1-273133 | "Qaisarlyg" МҚБ | 230440018152 | |
| 1-273131 | ИП Карабаева Аягуль Елмировна | 871226400503 | |
| 1-273130 | ИП ДАНИЛОВ Е.А. | 600826350359 | |
| 1-273129 | "SmartMedical" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 181140000338 | |
| 1-273128 | ИП ЛЕСБЕК | 950112300224 | |
| 1-273127 | ИП Нұрғанат | 850627450583 | |
| 1-273126 | ИП Құрмет | 040104550537 | |
| 1-273123 | "АлМеда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 110740018084 | |
| 1-273122 | "Atlantic PVL" ЖШС | 220140018962 | |
| 1-273121 | "БЕРКУТ AS" ЖШС | 250440031084 | |
| 1-273119 | ИП Батырхан | 871206402848 | |
| 1-273116 | "Folta" ЖШС | 240540024063 | |
| 1-273115 | ИП "Ватажко" | 540918300944 | |
| 1-273114 | "BG AL'USRA" ЖШС | 180140003469 | |
| 1-273111 | ИП Дана | 890414400388 | |
| 1-273108 | ИП ТҰРСЫНМАМЕТ | 060916500717 | |
| 1-273107 | ИП Бурик К.Е. | 940126451160 | |
| 1-273106 | ИП Аймаханов | 830612351430 |
