Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 920240000583/250118/00
| # | Күні | Мәртебесі | ЖҚ пайызы |
|---|---|---|---|
| 21079746 | 2025-09-19 12:10:59 | Бекітілді | 100% |
| 21072434 | 2025-09-18 16:02:56 | Өзгертілді | 95.94% |
| 20921265 | 2025-08-29 09:29:29 | Өзгертілді | 92.06% |
| 20771973 | 2025-08-11 17:02:52 | Өзгертілді | 88.18% |
| 20686914 | 2025-07-30 15:08:03 | Өзгертілді | 75.26% |
| 20602324 | 2025-07-21 15:45:35 | Өзгертілді | 64.92% |
| 20406213 | 2025-06-25 23:29:23 | Өзгертілді | 52% |
| 20222503 | 2025-06-04 12:32:38 | Өзгертілді | 48.12% |
| 20130595 | 2025-05-27 11:52:06 | Өзгертілді | 37.52% |
| 20091216 | 2025-05-23 09:49:07 | Өзгертілді | 33.65% |
| 19993539 | 2025-05-13 16:58:49 | Өзгертілді | 29.12% |
| 19869776 | 2025-04-28 15:49:47 | Өзгертілді | 22.66% |
| 19789019 | 2025-04-21 11:51:35 | Өзгертілді | 20.81% |
| 19788960 | 2025-04-21 11:49:12 | Өзгертілді | 100% |
